WikiSort.ru - Шахматы и шашки

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

The Hague Open 2010 — открытый чемпионат Гааги (The Hague) по международным шашкам, прошедший с 17 по 24 июля 2010 года. Место проведения - Sport and Recreation Centre Ockenburgh по адресу 25, 2554 BX Den Haag.

В соревнованиях приняли участие 138 участников. Победитель — Александр Балякин, второй Frits Luteijn (оба — Голландия), третий Гунтис Валнерис (Латвия).

Традиционный организатор соревнований — Damclub Den Haag.

Календарь соревнований.

17 июля, в 11.00 — регистрация, в 12.00 — открытие турнира и первый тур. 24 июля в 10.00 9-й тур и в 16.00 церемония закрытия.

Турнирный взнос 20 евро, гроссмейстеры — без взноса.

Призовые. За первое место — 1000 евро, за второе — 500, за третье 400, 4-е 300, пятое — 200.

Таблица

место имя очков международный рейтинг
1 Александр Балякин 14 1362
2 Frits Luteijn 13 1384
3 Гунтис Валнерис 13 1341
4 Cor van Dusseldorp 13 1332
5 Kees Thijssen 13 1314
6 Ben Provoost 13 1296
7 Hans Jansen 13 1290
8 Муродулло Амриллаев 13 1267
9 Roel Boomstra 12 1369
10 Krijn ter Braake 12 1310
11 Evert Bronstring 12 1302
12 Гетманский Александр 12 1291
13 Алексей Домчев 12 1291
14 Ron Heusdens 12 1269
15 Bas Messemaker 12 1205
16 Gerrit Wassink 12 1175
17 Harry Clasquin 12 1078
18 Wouter Ludwig 11 1354
19 Martijn van der Klis 11 1301
20 Maikel Palmans 11 1261
21 Anton van Berkel 11 1259
22 Гао Вэньлун 11 1235
23 Матрёна Ноговицына 11 1229
24 Rein van der Pal 11 1229
25 Frerik Andriessen 11 1220
26 Alexander Safonov 11 1220
27 Erik van de Weerdhof 11 1216
28 Nikolay Kychkin 11 1208
29 Koos van Amerongen 11 1206
30 Fidиle Nimbi 11 1195
31 Jimmy Depaepe 11 1179
32 Daouda Diakitй 11 1169
33 Ritchie Wijnker 11 1165
34 Niek Smeitink 11 1154
35 Jeroen Kos 11 1144
36 Martijn van IJzendoorn 11 1135
37 Jan Dallinga 11 1134
38 Qianrang Zeng 11 1072
39 Herman van Westerloo 11 1031
40 Daouda Soumah 10 1270
41 Leopold Sekongo 10 1230
42 Edwin de Jager 10 1226
43 Waldo Aliar 10 1223
44 Daan van Os 10 1206
45 Klaas Hendrik Leijenaar 10 1204
46 Joлl Palmans 10 1175
47 Ramon Sakidin 10 1154
48 Ton Burgerhout 10 1153
49 Maurits Meijer 10 1148
50 Ruud Kloosterman 10 1142
51 Айыына Собакина 10 1134
52 Hage Nees 10 1130
53 Bй Eggens 10 1124
54 Bert Woolschot 10 1114
55 Zhenyu Li 10 1101
56 Wouter van Beek 10 1089
. Renй Wijpkema 10 1089
58 Soenderlal Kalpoe 10 1055
59 Hans Kreder 10 1045
60 Nico Leemberg 10 1027
61 Ruud van Drunen 10 997
62 Harold Jagram 10 963
63 Theo van den Hoek 9 1177
64 Guido Verhagen 9 1159
65 Pieter Rozenboom 9 1153
66 Johan Strous 9 1149
67 Patrick Wielemout 9 1134
68 Renй Estebй 9 1132
69 Pertap Malahй 9 1122
70 Feroz Amirkhan 9 1121
71 Jan Riesthuis 9 1120
72 Paul Teer 9 1091
73 Andrй van der Kwartel 9 1074
74 Kai Zhang 9 1058
75 Mitchel Mensinga 9 1028
76 Erik Maijenburg 9 1022
77 Fred Ong 9 991
78 Ali Fthalla 9 984
79 Johan Veerman 9 983
80 Ed Holstvoogd 9 982
81 Jos de Wild 9 976
82 Hans Jacobsen 9 973
83 Agne Bucinskaite 9 939
84 Jan Terpstra 9 915
85 Mohamed Lamine Diakitй 8 1158
86 Roy Coster 8 1147
87 Alex Ketelaars 8 1141
88 Wim Bennink 8 1126
89 Bas Baksoellah 8 1110
90 Sixuan Shi 8 1076
91 Gerrit Slottje 8 1049
92 Henk Meester 8 1032
93 Gerard Peroti 8 1021
94 Lolke Huitema 8 1019
95 Peter Lansbergen 8 997
96 Ratan Ganeshie 8 989
97 Daniлl Boom 8 987
98 Piet Schep 8 963
99 Dirk van Schaik sr 8 958
100 Hans de Vast 8 922
101 Rй Servй 8 872
102 Frits Stuger 7 1070
103 Joris Ketelaars 7 1052
104 Hanqing Zhao 7 1045
105 Wouter Morssink 7 1010
106 Tim Hendriksen 7 982
107 Adriaan Groenendijk 7 977
108 Steven den Hollander 7 973
109 Joop Briedй 7 968
110 Stan Brink 7 961
111 Ronald Wisse 7 959
112 Thijs Verboon 7 938
113 Erick Atherley 7 907
114 Stijn Kindt 7 902
115 Frans Poorter 7 902
116 Bert Deneef 7 868
117 Matthijs Broek 6 1016
118 Keqing Han 6 953
119 Hedwig Callender 6 940
120 Nerin Bisseswar 6 939
121 Oedebhaan Dihal 6 937
122 Ben Spoelder 6 926
123 Katarzyna Ptak 6 925
124 Robert van Diggele 6 918
125 Jasper Verhoef 6 900
126 Wenxi Fang 6 897
127 Gerard van der Valk 6 891
128 Nel Lindhout 6 878
129 Soerin Ramdjielal 6 876
130 Marijn van Drunen 6 843
131 Moen Lachman 6 840
132 Chiel Overvoorde 6 835
133 Radjin Chandarsing 5 879
134 Jos van der Geest 5 802
135 Teun de Kluijver 5 784
136 Ton Weenink 3 811
137 Jan Drijver 2 763
138 Wouter Kindt 2 760

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии