Рейкьявик 1980 — шахматный турнир проходивший с 22 февраля по 10 марта.
| № | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купрейчик, Виктор | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 0 | 7 | 8½ | 1 | |||
| 2 | Браун, Уолтер | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | — | 4 | 1 | 7 | 7½ | 2 | |||
| 3 | Майлс, Антони | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3—4 | |||
| 4 | Сосонко, Геннадий | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3—4 | |||
| 5 | Васюков, Евгений | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | — | 3 | 2 | 7 | 6½ | 5 | |||
| 6 | Маргейр Петурссон | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6—7 | |||
| 7 | Торре, Эугенио | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 8 | 6 | 6—7 | |||
| 8 | Бирн, Роберт | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | — | 2 | 3 | 7 | 5½ | 8—9 | |||
| 9 | Шюсслер, Харри | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | — | 0 | 1 | 11 | 5½ | 8—9 | |||
| 10 | Йоун Арнасон | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | — | 1 | 3 | 8 | 5 | 10—11 | |||
| 11 | Гудмундур Сигурьонссон | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | — | 1 | 3 | 8 | 5 | 10—11 | |||
| 12 | Хаукюр Ангантиссон | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 6 | 3 | 4½ | 12 | |||
| 13 | Хельги Олафссон | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | |||
| 14 | Хелмерс | — | — | 0 | 0 | — | 0 | ½ | — | — | — | — | ½ | ½ | ||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .