1-й Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин прошёл 1 июня—3 июля в Парамарибо, Суринам под эгидой ФМЖД.
Место | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | выигр. | ничьи | пораж. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернард Робиллард | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 18 |
2 | Исер Куперман | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 |
3 | Анатолий Вельтман | ![]() | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 15 |
4 | Лелиу Маркос | ![]() | 0 | 2 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 |
Эдуард Аутар | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
Gaetan Gagnon | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
Franklin Waldring | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
8 | Jacqdies Sheoratan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 |
9 | Franck Pierre | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
10 | Souza Landim Cleuber | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 |
11 | Рамон Норден | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 |
12 | Карл Браун | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 10 | 2 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .