Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2014 года по блицу прошёл 6 октября в Таллине одновременно с мужским турниром. По итогам соревнований определялся чемпион Европы в командном зачёте.
В турнире участвовали 44 шашистки (из них 7 МГр) из 8 стран. Дарья Ткаченко выступала под флагом ФМЖД. Главный судья — Юрий Липницкий.
По итогам 9 туров по 14 очков из 18 возможных набрали три спортсменки.
Для распределения мест использовался средний рейтинг соперников. Согласно ему, 1. Матрёна Ноговицына (2149.22), 2. Тамара Тансыккужина (2140.33), 3. Ирина Платонова (2094.44).
После награждения выяснилось, что для жеребьёвки и подведения итогов использовался не блицевой рейтинг, а основной. При правильном подсчете рейтинга (по блицевому) итоговая призовая тройка изменялась. Был подан протест в судейскую коллегию.
Европейская конфедерация шашек приняла решение присвоить два первых места и одно третье. Чемпионками стали Матрёна Ноговицына и Тамара Тансыккужина, бронзовую награду завоевала Ирина Платонова (все Россия).
место | гос-во | имя | звание | FMJD-rating | побед | ничьи | пораж. | очки | O-Rat | Rat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Матрёна Ноговицына | GMIF | 2231 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2149.22 | 2295 |
2 | ![]() | Тамара Тансыккужина | GMIF | 2214 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2140.33 | 2242 |
3 | ![]() | Ирина Платонова | MIF | 2175 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2094.44 | 2204 |
4 | ![]() | Зоя Голубева | GMIF | 2264 | 4 | 5 | 0 | 13 | 2170.11 | 2303 |
5 | ![]() | Виктория Белая | MFF | 2060 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2078.11 | 2089 |
6 | ![]() | Ангелина Попова | MFF | 2080 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2052.78 | 2068 |
7 | ![]() | Елена Мильшина | GMIF | 2147 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1985.00 | 2158 |
8 | ![]() | Ника Леопольдова | MIF | 2157 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2116.56 | 2126 |
9 | ![]() | Ольга Балтажи | GMIF | 2183 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2112.33 | 2247 |
10 | ![]() | Айгуль Идрисова | MIF | 2175 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2095.11 | 2150 |
11 | ![]() | Ньургуяна Азарова | MFF | 2032 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2083.89 | 2116 |
12 | ![]() | Эстер ван Мёйен | 2035 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2136.22 | 2014 | |
13 | FMJD | Дарья Ткаченко | GMIF | 2199 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2113.89 | 2263 |
14 | ![]() | Олеся Абдуллина | MIF | 2104 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2098.33 | 2106 |
15 | ![]() | Александра Спирина | 1913 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2084.11 | 1913 | |
16 | ![]() | Хейке Верхёл | MIF | 2117 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2060.89 | 2065 |
17 | ![]() | Виктория Мотричко | GMIF | 2147 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2047.56 | 2190 |
18 | ![]() | Юлия Макаренкова | MIF | 2118 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2041.56 | 2118 |
19 | ![]() | Виталия Думеш | MIF | 2131 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2020.44 | 2074 |
20 | ![]() | Лайма Адлите | MIF | 2108 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1978.89 | 2127 |
21 | ![]() | Наталья Шестакова | MIF | 2187 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2178.89 | 2058 |
22 | ![]() | Алия Аминова | MFF | 1996 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2075.22 | 2074 |
23 | ![]() | Йоанна Силд | 1793 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2063.00 | 1866 | |
24 | ![]() | Аяника Кычкина | 2001 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2044.44 | 2079 | |
25 | ![]() | Елена Чеснокова | MFF | 2047 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2018.67 | 2114 |
26 | ![]() | Вероника Вилчинска | MFF | 2064 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2018.00 | 2083 |
27 | ![]() | Анастасия Барышева | MIF | 2011 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1983.67 | 2097 |
28 | ![]() | Юлия Юркова | 1969 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2115.11 | 1912 | |
29 | ![]() | Аннели Треэс | 1853 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2057.33 | 1934 | |
30 | ![]() | Ромуальда Шидлаускене | MIF | 2049 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2042.89 | 1928 |
31 | ![]() | Марина Сипович | 1964 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1975.00 | 1964 | |
32 | ![]() | Пирет Виирма | MFF | 2022 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2051.56 | 1906 |
33 | ![]() | Кристина Осипова | 1885 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2039.33 | 1898 | |
34 | ![]() | Зоя Увачан | 2043 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2032.67 | 1974 | |
35 | ![]() | Зинаида Александрова | 1990 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2019.67 | 1907 | |
36 | ![]() | Гузель Георгиева | MIF | 2098 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1970.00 | 2098 |
37 | ![]() | Мария Квасова | 3 | 1 | 5 | 7 | 1894.67 | 2077 | ||
38 | ![]() | Каари Вайнонен | MFF | 2004 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2061.11 | 2016 |
39 | ![]() | Вероника Пиккел | 1783 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1993.33 | 1870 | |
40 | ![]() | Ника Максимова | 3 | 0 | 6 | 6 | 1983.89 | 1900 | ||
41 | ![]() | Rebeca Riisna | 2 | 1 | 6 | 5 | 2007.00 | 1900 | ||
42 | ![]() | Britta-Elisabeth Koorem | 1854 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1970.56 | 1882 | |
43 | ![]() | Нина Потёмкина | 2 | 0 | 7 | 4 | 1992.89 | 1900 | ||
44 | ![]() | Дарья Ильменская | 0 | 2 | 7 | 2 | 1956.33 | 1900 |
GMIF — международный гроссмейстер среди женщин
MIF — международный мастер среди женщин
MFF — мастер ФМЖД среди женщин
![]() |
Это заготовка статьи об Эстонии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .