Сборная Чехии по шахматам представляет Чехию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Чешская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2664 (2011).
Шахматная олимпиада | ||
---|---|---|
Год | Город | Место |
С 1927 по 1992 ![]() | ||
1994 | ![]() | 29 место |
1996 | ![]() | 32 место |
1998 | ![]() | 21 место |
2000 | ![]() | 39 место |
2002 | ![]() | 18 место |
2004 | ![]() | 29 место |
2006 | ![]() | 11 место |
2008 | ![]() | 38 место |
2010 | ![]() | 20 место |
2012 | ![]() | 34 место |
2014 | ![]() | 26 место |
2016 | ![]() |
Командный чемпионат Европы | ||
---|---|---|
Год | Город | Место |
С 1957 по 1992 ![]() | ||
1997 | ![]() | 24 место |
1999 | ![]() | 12 место |
2001 | ![]() | 12 место |
2003 | ![]() | 6 место |
2005 | ![]() | 10 место |
2007 | ![]() | 15 место |
2009 | ![]() | 23 место |
2011 | ![]() | 16 место |
2013 | ![]() | 8 место |
2015 | ![]() | 12 место |
2017 | ![]() | 14 место |
Туринр | Участий | Годы | Лучший результат |
---|---|---|---|
Шахматная олимпиада | 10 | 1994—2012 | 11 место (2006) |
Командный чемпионат Европы | 8 | 1997—2011 | 6 место (2003) |
Доска | Шахматист | Рейтинг |
---|---|---|
1-я | Лазничка, Виктор | 2683 |
2-я | Навара, Давид | 2691 |
3-я | Грачек, Збинек | 2619 |
4-я | Бабула, Властимил | 2595 |
резервная | Шточек, Йиржи | 2569 |
Сборная Чехии | 2647[1] |
Чаще других за сборную выступали:
Ранее ряд шахматистов сборной Чехии выступали за Чехословакию:
Ушли | ||
---|---|---|
Шахматист | Куда | Год[2] |
Мовсесян, Сергей | ![]() |
2002 |
№ | Шахматист | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Навара, Давид | 1 | 1 | 2-я доска (2012) | ||
2 | Бабула, Властимил | 1 | 1 | резервная доска (2010) | ||
Всего | 1 | 1 | 2 |
Командный чемпионат Европы по шахматам
№ | Шахматист | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабула, Властимил | 1 | 1 | 3-я доска (2001) | ||
2 | Навара, Давид | 1 | 2 | 3 | 2-я доска и рейтинг перфоманс (2001), 2-я доска (2003) | |
3-4 | Орал, Томаш | 1 | 1 | 4-я доска (1999) | ||
3-4 | Габа, Петр | 1 | 1 | резервная доска (1997) | ||
Всего | 1 | 1 | 4 | 6 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .