Сборная Финляндии по шахматам представляет Финляндию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Финляндии. Наивысший рейтинг сборной — 2502 (2011).
Шахматная олимпиада | ||
---|---|---|
Год | Город | Место |
1927 | ![]() | 14 место |
1928 | ![]() | не участвовала |
1930 | ![]() | 17 место |
1931 | ![]() | не участвовала |
1933 | ![]() | не участвовала |
1935 | ![]() | 13 место |
1937 | ![]() | 12 место |
1939 | ![]() | не участвовала |
1950 | ![]() | 10 место |
1952 | ![]() | 9 место |
1954 | ![]() | 20 место |
1956 | ![]() | 17 место |
1958 | ![]() | 21 место |
1960 | ![]() | 17 место |
1962 | ![]() | 20 место |
1964 | ![]() | 32 место |
1966 | ![]() | 20 место |
1968 | ![]() | 23 место |
1970 | ![]() | 20 место |
1972 | ![]() | 33 место |
1974 | ![]() | 15 место |
1976 | ![]() | 19 место |
1978 | ![]() | 22 место |
1980 | ![]() | 20 место |
1982 | ![]() | 25 место |
1984 | ![]() | 39 место |
1986 | ![]() | 34 место |
1988 | ![]() | 32 место |
1990 | ![]() | 24 место |
1992 | ![]() | 49 место |
1994 | ![]() | 51 место |
1996 | ![]() | 46 место |
1998 | ![]() | 45 место |
2000 | ![]() | 45 место |
2002 | ![]() | 45 место |
2004 | ![]() | 49 место |
2006 | ![]() | 62 место |
2008 | ![]() | 32 место |
2010 | ![]() | 59 место |
2012 | ![]() | 74 место |
2014 | ![]() | 32 место |
2016 | ![]() |
Командный чемпионат Европы | ||
---|---|---|
Год | Город | Место |
1989 | ![]() | 4 место |
1992 | ![]() | 31 место |
1997 | ![]() | 29 место |
1999 | ![]() | 31 место |
2001 | ![]() | 18 место |
2003 | ![]() | 21 место |
2005 | ![]() | 23 место |
2007 | ![]() | 31 место |
2009 | ![]() | 19 место |
2011 | ![]() | 31 место |
2015 | ![]() | 25 место |
2017 | ![]() | 31 место |
Турнир | Участий | Годы | Лучший результат |
---|---|---|---|
Шахматная олимпиада | 37 | 1927, 1930, 1935—1937, 1950—2014 | 9 место (1952) |
Командный чемпионат Европы | 11 | 1989—2015 | 4 место (1989) |
Доска | Шахматист | Рейтинг |
---|---|---|
1-я | Томи Нюбак | 2638 |
2-я | Мика Карттунен | 2448 |
3-я | Микаэл Агопов | 2429 |
4-я | Вилька Сипиля | 2431 |
резервная | Даниэль Эбиленг | 2350 |
Сборная Финляндии | 2487[1] |
Чаще других за сборную выступали:
Наиболее успешные игроки сборной:
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .