В таблице приведены победители чемпионатов Москвы.
Чемпионаты Москвы до Октябрьской революции проводились нерегулярно и не считались официальными соревнованиями. Количество участников было малочисленным.
| № | Год | Чемпион(ы) | Результат | Система турнира |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | Соловцов, Александр | Матч[1] | |
| 2 | 1900 | Ненароков, Владимир | 7 из 10 | круговая |
| 3 | 1901 | Гончаров, Алексей Фальк, Рафаил |
7 из 9 | круговая |
| 4 | 1902 | Боярков, Владимир[2] | 4,5 из 5 | круговая |
| 5 | 1908 | Ненароков, Владимир | 7,5 из 12 | круговая |
| 6 | 1909 | Гончаров, Алексей | круговая | |
| 7 | 1911 | Бернштейн, Осип | 13 из 14 | круговая |
| 8 | 1913 | Иорданский, Петр | Матч |
В 1921—1924 годах Николай Григорьев добровольно отстаивал звания чемпиона в матчах.
| № | Год | Чемпион(ы) | Результат | Система турнира |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919/20 | 1. Алехин, Александр (вне конкурса) 2. Греков, Николай |
11 из 11 8 из 11 |
|
| 2 | 1920/21 | Цукерман, Иосиф | 8½ из 12 (+ − =) | |
| 3 | 1921/22 | Григорьев, Николай | 13½ из 16 (+ − =) | |
| 1922 | Ненароков, Владимир | 7 из 11 (+7 −3 =2) | Матч[3] | |
| 4 | 1922/23 | Григорьев, Николай | 9 из 10 (+ − =) | |
| 1923 | 6½ из 13 (+5 −5 =3) | Матч[4] | ||
| 5 из 10 (+5 −5 =0) | Матч[5] | |||
| 5 | 1924 | Григорьев, Николай | 14½ из 16 (+ − =) | |
| 8 из 14 (+6 −4 =4) | Матч[3] | |||
| 6 | 1925 | Сергеев, Александр | 13 из 17 (+9 −0 =8) | Круговая |
| 7 | 1926 | Рабинович, Абрам | 12½ из 17 (+9 −1 =7) | Круговая |
| 8 | 1927 | Зубарев, Николай | 10½ из 15 (+ − =) | |
| 9 | 1928 | Верлинский, Борис | 13½ из 17 (+13 −3 =1) | Круговая |
| 10 | 1929 | Панов, Василий | 11½ из 14 (+ − =) | |
| 11 | 1930 | Зубарев, Николай | 13 из 17 (+ − =) | |
| 12 | 1931 | Рюмин, Николай | 10½ из 12 (+ − =) | |
| 13 | 1932 | Белавенец, Сергей Лебедев, П. Орлов, С. |
7 из 9 (+ − =) 7 из 9 (+ − =) 7 из 9 (+ − =) |
|
| 14 | 1933/34 | Рюмин, Николай | 15 из 19 (+12 −1 =6) | Круговая |
| 15 | 1935 | Рюмин, Николай | 13½ из 17 (+ − =) | |
| 16 | 1936 | Алаторцев, Владимир Кан, Илья |
12 из 17 (+9 −2 =6) 12 из 17 (+9 −2 =6) |
Круговая |
| 17 | 1937 | Алаторцев, Владимир Белавенец, Сергей |
12 из 16 (+ − =) 12 из 16 (+ − =) |
|
| 18 | 1938 | Белавенец, Сергей Смыслов, Василий |
12½ из 17 (+ − =) 12½ из 17 (+ − =) |
|
| 19 | 1939/40 | Лилиенталь, Андрэ | 10 из 13 (+ − =) | |
| 20 | 1941 | Котов, Александр | 9½ из 14 (+ − =) | |
| 21 | 1941/42 | Мазель, Исаак | 10½ из 14 (+ − =) | |
| 22 | 1942 | Смыслов, Василий | 12 из 15 (+10 −1 =4) | Круговая |
| 23 | 1943/44 | Ботвинник, Михаил | 13½ из 16 (+12 −1 =3) | Круговая |
| 24 | 1944/45 | Смыслов, Василий | 13 из 16 (+10 −0 =6) | Круговая |
| 25 | 1946 | Бронштейн, Давид | 11½ из 15 (+10 −2 =3) | Круговая |
| 26 | 1947 | Бронштейн, Давид Равинский, Григорий Симагин, Владимир |
9½ из 14 (+8 −3 =3) 9½ из 14 (+7 −2 =5) 9½ из 14 (+8 −3 =3) |
Круговая |
| 27 | 1949 | Авербах, Юрий | 12 из 15 (+9 −0 =6) | Круговая |
| 28 | 1950 | Авербах, Юрий Чистяков, Александр |
11 из 15 (+ − =) 11 из 15 (+ − =) |
|
| 29 | 1951 | Петросян, Тигран | 9½ из 12 (+ − =) | |
| 30 | 1952 | Загоровский, Владимир | 10 из 15 (+ − =) | |
| 31 | 1953 | Бронштейн, Давид | 12½ из 15 (+ − =) | |
| 32 | 1954 | Соловьёв, Владимир | 9½ из 14 (+ − =) | |
| 33 | 1955 | Васюков, Евгений | 10½ из 15 (+ − =) | |
| 34 | 1956 | Петросян, Тигран[6] Симагин, Владимир |
10 из 15 (+6 −1 =8) 10 из 15 (+8 −3 =4) |
Круговая |
| 35 | 1957 | Бронштейн, Давид | 10½ из 12 (+10 −1 =1) | Круговая |
| 36 | 1958 | Васюков, Евгений | 11½ из 15 (+ −0 =) | Круговая |
| 37 | 1959 | Симагин, Владимир | 12 из 15 (+10 −1 =4) | Круговая |
| 38 | 1960 | Васюков, Евгений | 8 из 11 (+6 −1 =4) | Круговая |
| 39 | 1961 | Бронштейн, Давид[7] Шамкович, Леонид |
11½ из 17 (+ − =) 11½ из 17 (+ − =) |
Круговая |
| 40 | 1962 | Авербах, Юрий Васюков, Евгений |
10 из 15 (+ − =) 10 из 15 (+ − =) |
[8] |
| 41 | 1963 | Быховский, Анатолий | 9½ из 14 (+ − =) | |
| 42 | 1964 | Бакулин, Николай | 12 из 17 (+ − =) | |
| 43 | 1965 | Аронин, Лев | 10½ из 15 (+ − =) | |
| 44 | 1966 | Бакулин, Николай | 10½ из 15 (+ − =) | |
| 45 | 1967 | Волович, Анатолий | 10½ из 13 (+ − =) | Швейцарская |
| 46 | 1968 | Бронштейн, Давид Петросян, Тигран |
10½ из 15 (+ − =) 10½ из 15 (+ − =) |
|
| 47 | 1969 | Зайцев, Игорь | 7 из 10 (+ − =) | |
| 48 | 1970 | Балашов, Юрий | 11½ из 15 (+ − =) | |
| 49 | 1971 | Байков, Владимир[9] Котков, Юрий Лейн, Анатолий |
6 из 8 (+ − =) 6 из 8 (+ − =) 6 из 8 (+ − =) |
Швейцарская |
| 50 | 1972 | Васюков, Евгений | 11½ из 15 (+8 −0 =7) | Круговая |
| 51 | 1973 | Дворецкий, Марк | 11½ из 15 (+ − =) | |
| 52 | 1974 | Гулько, Борис | 13½ из 15 (+ − =) | |
| 53 | 1975 | Григорян, Карен | 11 из 15 (+ − =) | |
| 54 | 1976 | Макарычев, Сергей Цейтлин, Михаил |
11 из 15 (+ − =) 11 из 15 (+ − =) |
|
| 55 | 1977 | Цейтлин, Михаил | 11 из 15 (+ − =) | |
| 56 | 1978 | Васюков, Евгений | 11 из 15 (+ − =) | |
| 57 | 1979 | Григорян, Карен | 11 из 15 (+ − =) | |
| 58 | 1980 | Кременецкий, Анатолий | 10½ из 15 (+ − =) | |
| 59 | 1981 | Арбаков, Валентин Соколов, Андрей |
10½ из (+ − =) 10½ из (+ − =) |
|
| 60 | 1982 | Бронштейн, Давид Рашковский, Наум |
11½ из 17 (+6 −0 =11) 11½ из 17 (+6 −0 =11) |
Круговая[10] |
| 61 | 1983 | Макарычев, Сергей Свешников, Евгений |
12 из 17 (+ − =) 12 из 17 (+ − =) |
|
| 62 | 1984 | Выжманавин, Алексей | 11½ из 15 (+9 −1 =5) | |
| 63 | 1985 | Горелов, Сергей | 11 из 15 (+ − =) | |
| 64 | 1986 | Выжманавин, Алексей Кузьмин, Алексей |
10½ из 15 (+ − =) 10½ из 15 (+ − =) |
|
| 65 | 1987 | Холмов, Ратмир | 10½ из 15 (+ − =) | |
| 66 | 1988 | Тимошенко, Георгий[11] | 10½ из 15 (+ − =) | |
| 67 | 1989 | Бареев, Евгений | 5½ из 7 (+ − =) | |
| 68 | 1990 | Драгомарецкий, Евгений[12] | 9½ из 14 (+ − =) | |
| 69 | 1991 | Малютин, Евгений | 9½ из 13 (+ − =) |
| № | Год | Чемпион(ы) | Результат | Система турнира |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1992 | Морозевич, Александр | из (+ — =) | |
| 71 | 1993 | Фрог, Илья[13] | 8½ из 11 (+ — =) | Швейцарская |
| 72 | 1994 | Митенков, Алексей | 8½ из 11 (+6 −0 =5) | Швейцарская |
| 73 | 1995 | Рустемов, Александр | из (+ — =) | |
| 74 | 1996 | Якович, Юрий | 8½ из 11 (+ — =) | |
| 75 | 1997 | Рустемов, Александр | 7 из 9 (+ − =) | |
| 76 | 1998 | Наер, Евгений | из (+ — =) | |
| 77 | 1999 | Воробьев, Евгений | из (+ — =) | |
| 78 | 2000 | Косырев, Владимир | из (+ — =) | |
| 79 | 2001 | Арбаков, Валентин | из (+ — =) | |
| 80 | 2002 | Харитонов, Андрей | из (+ — =) | Нокаут-система |
| 81 | 2003 | Наер, Евгений | из (+ — =) | Нокаут-система |
| 82 | 2004 | Амонатов, Фаррух | из (+ — =) | Нокаут-система |
| 83 | 2005 | Григорьянц, Сергей | из (+ — =) | |
| 84 | 2006 | Рязанцев, Александр | из (+ — =) | |
| 85 | 2007 | Белов, Владимир[14] | 4½ из 7 (+2 −0 =5) | Круговая |
| 86 | 2008 | Савченко, Борис | из (+ — =) | |
| 87 | 2009 | Воробьев, Евгений[15] | из (+ — =) | |
| 88 | 2010 | Чадаев, Николай | из (+ — =) | |
| 89 | 2011 | Чадаев, Николай | 4½ из 7 (+2 −0 =5) | |
| 2016 | Гордиевский, Дмитрий |
| Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .