| | |
| Страны |
|
| Дата рождения | 13 мая 1925 |
| Место рождения | Шенкурск |
| Дата смерти | 18 февраля 2006 (80 лет) |
| Место смерти | Москва, Россия |
| Звание |
гроссмейстер (1960) международный мастер (1954) мастер спорта СССР (1947) |
Ратмир Дмитриевич Холмов (13 мая 1925, Шенкурск — 18 февраля 2006, Москва) — советский и российский шахматист, гроссмейстер (1960). Чемпион Москвы (1987).
| Год | Турнир | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 1940 | Чемпионат Архангельска | 1 | |
| 1945 | Чемпионат Архангельска | 12½ из 14 | 1 |
| 1947 | Мемориал Чигорина (Москва) | 5½ из 15 | 12 |
| 1948 | 16-й чемпионат СССР | 8½ из 18 | 12 |
| 1949 | 17-й чемпионат СССР | 10 из 19 | 9-10 |
| 1954 | 21-й чемпионат СССР | 10½ из 19 | 6 |
| Бухарест | 11 из 17 | 3-4 | |
| 1956 | 23-й чемпионат СССР | 10½ из 17 | 5-7 |
| Дрезден | 12 из 15 | 1-2 | |
| 1957 | 24-й чемпионат СССР | 12½ из 21 | 6 |
| Щавно-Здруй | 2 | ||
| 1958 | Чемпионат Литвы | 13½ из 15 | 1 |
| 1959 | Чемпионат Литвы | 13 из 16 | 1-2 |
| Балатонфюред | 10 из 13 | 1 | |
| 26-й чемпионат СССР | 12 из 19 | 4-5 | |
| 1960 | Чемпионат Литвы | 9 из 11 | 1 |
| Москва | 8½ из 11 | 1-2 | |
| 1961 | 29-й чемпионат СССР | 11 из 20 | 8-11 |
| 1962 | Бухарест | 11½ из 15 | 1 |
| Кечкемет | 11 из 15 | 1 | |
| 30-й чемпионат СССР | 13 из 19 | 4 | |
| 1963 | 31-й чемпионат СССР | 12 из 19 | 1-3 |
| 1964 | Матч-турнир за звание чемпиона СССР | 1½ из 4 | 3 |
| Зональный турнир (Москва) | 6 из 12 | 4 | |
| Сочи | 10 из 15 | 2-3 | |
| 1964-65 | 32-й чемпионат СССР | 11½ из 19 | 5-6 |
| 1965 | Гавана | 5 | |
| Тбилиси | 3 | ||
| 1966-67 | 34-й чемпионат СССР | 10 из 20 | 10-12 |
| 1967 | Ленинград | 12 из 16 | 2 |
| Белград | 6½ из 9 | 1 | |
| 35-й чемпионат СССР | 8½ из 13 | 8-17 | |
| 1968 | Гавана | 12 из 14 | 1 |
| 1968-69 | 36-й чемпионат СССР | 10½ из 19 | 6-10 |
| 1969 | 37-й чемпионат СССР | 12½ из 22 | 7-9 |
| 1970 | 38-й чемпионат СССР | 10 из 21 | 13-14 |
| 1972 | 40-й чемпионат СССР | 10½ из 21 | 10-11 |
| 1973 | Дубна | 1-2 | |
| 1974 | Тбилиси | 3-4 | |
| 1975 | Москва | 2 | |
| Кечкемет | 2 | ||
| 1976 | Будапешт | 1-2 | |
| 1977 | Тбилиси | 1-2 | |
| Тимишоара | 2 | ||
| Залаэгерсег | 2 | ||
| 1978 | Владивосток | 1-2 | |
| 1979 | Будапешт | 1 | |
| 1987 | 65-й чемпионат Москвы | 10½ из 15 | 1 |
| Пловдив | 3-4 | ||
| 1999 | 52-й чемпионат России | ½ из 2 | 1/32 финала |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .