16-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 10 ноября по 13 декабря 1948 года в Москве. Звание чемпиона было присвоено обоим победителям.
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бронштейн Д. | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 1-2 |
2 | Котов А. | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1-2 |
3 | Фурман С. | 0 | ½ | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 3 |
4 | Флор С. | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 10½ | 4 |
5 | Толуш А. | 0 | 1 | 1 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 10 | 5 |
6 | Бондаревский И. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9½ | 6-9 |
7 | Керес П. | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 6-9 |
8 | Константинопольский А. | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ![]() | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 9½ | 6-9 |
9 | Лисицын Г. | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9½ | 6-9 |
10 | Иливицкий Г. | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ![]() | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 10-11 |
11 | Лилиенталь А. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ![]() | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 10-11 |
12 | Холмов Р. | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ![]() | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ | 12 |
13 | Авербах Ю. | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 13-15 |
14 | Левенфиш Г. | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13-15 |
15 | Рагозин В. | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 13-15 |
16 | Алаторцев В. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 7½ | 16-17 |
17 | Панов В. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 7½ | 16-17 |
18 | Аронин Л. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 6 | 18-19 |
19 | Тайманов М. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ![]() | 6 | 18-19 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .