58-й и последний чемпионат СССР по шахматам проходил с 1 по 13 ноября 1991 года в Москве.
№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арташес Минасян | 2510 | -1 | -½ | +1 | -1 | +½ | +1 | -1 | -0 | +½ | +1 | -1 | 8½ | 1-2 |
12 | 4 | 40 | 6 | 7 | 24 | 26 | 2 | 3 | 23 | 10 | |||||
2 | Эльмар Магеррамов | 2560 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -½ | 8½ | 1-2 |
31 | 32 | 45 | 58 | 5 | 21 | 29 | 1 | 25 | 4 | 3 | |||||
3 | Владимир Епишин | 2615 | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -1 | +1 | -½ | +1 | +½ | 7½ | 3 |
42 | 15 | 50 | 29 | 4 | 30 | 51 | 28 | 1 | 25 | 2 | |||||
4 | Виорел Бологан | 2535 | -1 | +½ | -1 | +½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -0 | +½ | 7 | 4-9 |
39 | 1 | 27 | 5 | 3 | 28 | 11 | 7 | 6 | 2 | 13 | |||||
5 | Сергей Рублевский | 2420 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +1 | -½ | +1 | 7 | 4-9 |
22 | 14 | 59 | 4 | 2 | 41 | 19 | 6 | 35 | 9 | 18 | |||||
6 | Сергей Киселёв | 2510 | -1 | +1 | -½ | +0 | -½ | +1 | -½ | +1 | -0 | +1 | +½ | 7 | 4-9 |
38 | 26 | 24 | 1 | 23 | 46 | 25 | 5 | 4 | 15 | 7 | |||||
7 | Вадим Рубан | 2575 | -1 | +0 | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | 7 | 4-9 |
57 | 24 | 16 | 34 | 1 | 29 | 28 | 4 | 23 | 17 | 6 | |||||
8 | Александр Ненашев | 2475 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | +1 | +1 | 7 | 4-9 |
30 | 20 | 51 | 12 | 21 | 26 | 50 | 36 | 28 | 27 | 19 | |||||
9 | Алексей Выжманавин | 2590 | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -1 | 7 | 4-9 |
27 | 54 | 42 | 15 | 57 | 34 | 24 | 29 | 17 | 5 | 22 | |||||
10 | Андрей Харлов | 2515 | -1 | +½ | -½ | +½ | +½ | -0 | +½ | -1 | +1 | -1 | +0 | 6½ | 10-14 |
41 | 23 | 25 | 30 | 18 | 19 | 13 | 40 | 44 | 11 | 1 | |||||
11 | Артур Фролов | 2470 | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -1 | +0 | -1 | 6½ | 10-14 |
49 | 50 | 23 | 26 | 24 | 25 | 4 | 16 | 30 | 10 | 37 | |||||
12 | Рафаэль Ваганян | 2585 | +0 | -1 | +½ | -0 | -½ | +0 | +1 | -1 | +1 | -½ | -1 | 6½ | 10-14 |
1 | 48 | 22 | 8 | 58 | 39 | 53 | 63 | 43 | 14 | 25 | |||||
13 | Алексей Широв | 2610 | -½ | +½ | -0 | -0 | +1 | +1 | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | 6½ | 10-14 |
15 | 42 | 34 | 33 | 59 | 58 | 10 | 24 | 27 | 28 | 4 | |||||
14 | Сергей Тивяков | 2535 | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -1 | 6½ | 10-14 |
62 | 5 | 60 | 47 | 29 | 16 | 20 | 32 | 39 | 12 | 23 | |||||
15 | Алексей Кузьмин | 2520 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +1 | +½ | -½ | -0 | +½ | 6 | 15-22 |
13 | 3 | 18 | 9 | 43 | 40 | 52 | 23 | 36 | 6 | 20 | |||||
16 | Владимир Крамник | 2490 | +½ | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | 6 | 15-22 |
44 | 18 | 7 | 59 | 35 | 14 | 37 | 11 | 19 | 20 | 29 | |||||
17 | Владимир Маланюк | 2510 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | +½ | -0 | +½ | 6 | 15-22 |
23 | 41 | 36 | 20 | 46 | 45 | 30 | 26 | 9 | 7 | 21 | |||||
18 | Владимир Акопян | 2590 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | 6 | 15-22 |
34 | 16 | 15 | 42 | 10 | 51 | 27 | 30 | 33 | 26 | 5 | |||||
19 | Михаил Красенков | 2550 | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +1 | -½ | +0 | -½ | +1 | -0 | 6 | 15-22 |
32 | 31 | 58 | 45 | 60 | 10 | 5 | 25 | 16 | 33 | 8 | |||||
20 | Игорь Новиков | 2550 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | -1 | +½ | -½ | 6 | 15-22 |
63 | 8 | 43 | 17 | 33 | 57 | 14 | 22 | 32 | 16 | 15 | |||||
21 | Сергей Макарычев | 2535 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | 6 | 15-22 |
56 | 43 | 53 | 52 | 8 | 2 | 32 | 39 | 24 | 44 | 17 | |||||
22 | Валерий Чехов | 2525 | -½ | +½ | -½ | -½ | +½ | +1 | -0 | +½ | -1 | +1 | +0 | 6 | 15-22 |
5 | 60 | 12 | 41 | 63 | 31 | 23 | 20 | 46 | 36 | 9 | |||||
23 | Алексей Дреев | 2610 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +0 | 5½ | 23-38 |
17 | 10 | 11 | 27 | 6 | 52 | 22 | 15 | 7 | 1 | 14 | |||||
24 | Олег Николенко | 2450 | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -0 | +½ | -½ | -½ | 5½ | 23-38 |
59 | 7 | 6 | 28 | 11 | 1 | 9 | 13 | 21 | 35 | 30 | |||||
25 | Александр Шабалов | 2535 | +½ | -1 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -1 | +0 | -0 | +0 | 5½ | 23-38 |
47 | 61 | 10 | 32 | 28 | 11 | 6 | 19 | 2 | 3 | 12 | |||||
26 | Юрий Якович | 2560 | +1 | -0 | +1 | -½ | +½ | -1 | +0 | -0 | +1 | -0 | +½ | 5½ | 23-38 |
48 | 6 | 33 | 11 | 27 | 8 | 1 | 17 | 29 | 18 | 31 | |||||
27 | Сергей Ионов | 2510 | +1 | -½ | +0 | +½ | -½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | 5½ | 23-38 |
9 | 40 | 4 | 23 | 26 | 44 | 18 | 35 | 13 | 8 | 36 | |||||
28 | Леонид Юртаев | 2525 | -½ | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | +½ | -0 | +½ | -0 | +½ | 5½ | 23-38 |
60 | 62 | 47 | 24 | 25 | 4 | 7 | 3 | 8 | 13 | 32 | |||||
29 | Константин Асеев | 2525 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +0 | -0 | -0 | +1 | -½ | 5½ | 23-38 |
61 | 64 | 52 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 26 | 42 | 16 | |||||
30 | Юрий Дохоян | 2545 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | 5½ | 23-38 |
8 | 63 | 56 | 10 | 52 | 3 | 17 | 18 | 11 | 43 | 24 | |||||
31 | Владимир Багиров | 2485 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +½ | -1 | -½ | 5½ | 23-38 |
2 | 19 | 35 | 44 | 40 | 22 | 41 | 37 | 50 | 51 | 26 | |||||
32 | Ильдар Ибрагимов | 2485 | +½ | -½ | +1 | +0 | -0 | -1 | +½ | -½ | +0 | -1 | -½ | 5½ | 23-38 |
19 | 2 | 37 | 25 | 51 | 64 | 21 | 14 | 20 | 59 | 28 | |||||
33 | Григорий Серпер | 2490 | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | +½ | -0 | +½ | 5½ | 23-38 |
36 | 46 | 26 | 13 | 20 | 50 | 39 | 51 | 18 | 19 | 35 | |||||
34 | Максим Сорокин | 2510 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -0 | +0 | -1 | +½ | -½ | +1 | 5½ | 23-38 |
18 | 44 | 13 | 7 | 41 | 9 | 47 | 64 | 38 | 40 | 50 | |||||
35 | Евгений Свешников | 2540 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | 5½ | 23-38 |
45 | 58 | 31 | 60 | 16 | 55 | 36 | 27 | 5 | 24 | 33 | |||||
36 | Смбат Лпутян | 2570 | +½ | -0 | +0 | -1 | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | -0 | -½ | 5½ | 23-38 |
33 | 52 | 17 | 61 | 53 | 63 | 35 | 8 | 15 | 22 | 27 | |||||
37 | Наум Рашковский | 2540 | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -1 | -1 | +0 | 5½ | 23-38 |
58 | 45 | 32 | 39 | 54 | 60 | 16 | 31 | 57 | 47 | 11 | |||||
38 | Юрий Балашов | 2590 | +0 | +0 | -0 | -½ | +1 | -½ | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | 5½ | 23-38 |
6 | 57 | 39 | 48 | 61 | 53 | 58 | 42 | 34 | 41 | 43 | |||||
39 | Борис Канцлер | 2430 | +0 | -0 | +1 | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | 5 | 39-49 |
4 | 59 | 38 | 37 | 49 | 12 | 33 | 21 | 14 | 50 | 46 | |||||
40 | Вячеслав Эйнгорн | 2585 | -1 | +½ | -0 | +½ | -½ | +0 | -1 | +0 | -½ | +½ | -½ | 5 | 39-49 |
54 | 27 | 1 | 57 | 31 | 15 | 45 | 10 | 52 | 34 | 48 | |||||
41 | Леонид Юдасин | 2595 | +0 | -½ | -1 | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | 5 | 39-49 |
10 | 17 | 62 | 22 | 34 | 5 | 31 | 50 | 42 | 38 | 44 | |||||
42 | Александр Будников | 2525 | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | 5 | 39-49 |
3 | 13 | 9 | 18 | 64 | 43 | 63 | 38 | 41 | 29 | 57 | |||||
43 | Пётр Корзубов | 2455 | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -1 | +1 | -0 | +½ | -0 | 5 | 39-49 |
51 | 21 | 20 | 46 | 15 | 42 | 55 | 57 | 12 | 30 | 38 | |||||
44 | Михаил Улыбин | 2565 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +0 | -1 | +1 | -0 | -0 | +½ | 5 | 39-49 |
16 | 34 | 57 | 31 | 45 | 27 | 54 | 52 | 10 | 21 | 41 | |||||
45 | Марат Макаров | 2475 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +0 | -½ | +½ | -½ | +1 | 5 | 39-49 |
35 | 37 | 2 | 19 | 44 | 17 | 40 | 61 | 55 | 57 | 59 | |||||
46 | Михаил Таль | 2575 | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +½ | -½ | +0 | +½ | -½ | 5 | 39-49 |
52 | 33 | 63 | 43 | 17 | 6 | 57 | 47 | 22 | 48 | 39 | |||||
47 | Евгений Малютин | 2435 | -½ | +1 | +0 | -0 | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +0 | -½ | 5 | 39-49 |
25 | 55 | 28 | 14 | 50 | 54 | 34 | 46 | 51 | 37 | 49 | |||||
48 | Александр Г. Панченко | 2490 | -0 | +0 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | +1 | -½ | +½ | 5 | 39-49 |
26 | 12 | 54 | 38 | 62 | 49 | 60 | 55 | 61 | 46 | 40 | |||||
49 | Константин Лернер | 2540 | +0 | -0 | +½ | +½ | -½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | 5 | 39-49 |
11 | 53 | 64 | 62 | 39 | 48 | 61 | 59 | 63 | 52 | 47 | |||||
50 | Семён Двойрис | 2525 | +1 | -0 | +0 | -1 | +½ | -½ | +0 | -½ | -½ | +½ | -0 | 4½ | 50-56 |
53 | 11 | 3 | 56 | 47 | 33 | 8 | 41 | 31 | 39 | 34 | |||||
51 | Александр Шнейдер | 2540 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +0 | -0 | +½ | +0 | -½ | 4½ | 50-56 |
43 | 56 | 8 | 63 | 32 | 18 | 3 | 33 | 47 | 31 | 54 | |||||
52 | Константин Сакаев | 2495 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | -0 | +½ | +0 | -½ | 4½ | 50-56 |
46 | 36 | 29 | 21 | 30 | 23 | 15 | 44 | 40 | 49 | 55 | |||||
53 | Яков Мейстер | 2430 | -0 | +1 | -0 | +½ | -0 | +½ | -0 | +0 | -½ | -1 | +1 | 4½ | 50-56 |
50 | 49 | 21 | 55 | 36 | 38 | 12 | 56 | 62 | 64 | 63 | |||||
54 | Герман Титов | 2505 | +0 | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | +0 | +0 | -½ | -1 | +½ | 4½ | 50-56 |
40 | 9 | 48 | 64 | 37 | 47 | 44 | 60 | 58 | 63 | 51 | |||||
55 | Руслан Щербаков | 2525 | +½ | -0 | +½ | -½ | +1 | -0 | +0 | -½ | -½ | +½ | +½ | 4½ | 50-56 |
64 | 47 | 61 | 53 | 56 | 35 | 43 | 48 | 45 | 60 | 52 | |||||
56 | Алексей Александров | 2450 | -½ | +½ | -0 | +0 | -0 | -0 | +0 | -1 | +1 | +½ | -1 | 4½ | 50-56 |
21 | 51 | 30 | 50 | 55 | 61 | 59 | 53 | 64 | 62 | 60 | |||||
57 | Игорь Наумкин | 2490 | +0 | -1 | +½ | -½ | +½ | +½ | -½ | -0 | +0 | +½ | -0 | 4 | 57-62 |
7 | 38 | 44 | 40 | 9 | 20 | 46 | 43 | 37 | 45 | 42 | |||||
58 | Владимир Савон | 2460 | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -0 | -0 | +½ | +½ | -½ | +½ | 4 | 57-62 |
37 | 35 | 19 | 2 | 12 | 13 | 38 | 62 | 54 | 61 | 64 | |||||
59 | Валерий Неверов | 2540 | -0 | +1 | -0 | +0 | -0 | +½ | -1 | +½ | -1 | +0 | -0 | 4 | 57-62 |
24 | 39 | 5 | 16 | 13 | 62 | 56 | 49 | 60 | 32 | 45 | |||||
60 | Игорь Зайцев | 2405 | +½ | -½ | +½ | -½ | +0 | -0 | +½ | -1 | +0 | -½ | +0 | 4 | 57-62 |
28 | 22 | 14 | 35 | 19 | 37 | 48 | 54 | 59 | 55 | 56 | |||||
61 | Михаил Бродский | 2415 | -½ | +0 | -½ | +0 | -0 | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | 4 | 57-62 |
29 | 25 | 55 | 36 | 38 | 56 | 49 | 45 | 48 | 58 | 62 | |||||
62 | Андрей Лукин | 2445 | +½ | -0 | +0 | -½ | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | 4 | 57-62 |
14 | 28 | 41 | 49 | 48 | 59 | 64 | 58 | 53 | 56 | 61 | |||||
63 | Юрий Круппа | 2485 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | -½ | +0 | -0 | 3½ | 63 |
20 | 30 | 46 | 51 | 22 | 36 | 42 | 12 | 49 | 54 | 53 | |||||
64 | Максим Новик | 2405 | -½ | +0 | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | -0 | +0 | -½ | 3 | 64 |
55 | 29 | 49 | 54 | 42 | 32 | 62 | 34 | 56 | 53 | 58 |
![]() |
Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .