Турнир | Дата | Место проведения | Участники | Победитель | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|---|---|---|
Шахматная олимпиада 2018. | 23 сентября — 6 октября | Батуми, Грузия | Мужчины | ![]() |
![]() |
![]() |
Женщины | ![]() | ![]() | ![]() |
Мероприятие | Дата | Место проведения |
---|---|---|
89-й Конгресс ФИДЕ | 26 сентября — 6 октября | Батуми, Грузия |
Шахматист | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2834 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 2842 | 2842 | 2839 | 2839 | 2835 | 2835 |
![]() | 2811 | 2784 | 2784 | 2804 | 2822 | 2816 | 2822 | 2822 | 2827 | 2827 | 2832 | 2832 |
![]() | 2804 | 2814 | 2809 | 2814 | 2808 | 2808 | 2801 | 2801 | 2820 | 2820 | 2817 | 2817 |
![]() | 2797 | 2797 | 2794 | 2780 | 2780 | 2765 | 2765 | |||||
![]() | 2793 | 2793 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2779 | 2779 | 2780 | 2780 | 2778 | 2781 |
![]() | 2792 | 2799 | 2799 | 2786 | 2778 | 2778 | 2780 | 2780 | 2776 | 2776 | 2765 | 2765 |
![]() | 2787 | 2800 | 2800 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2779 | 2779 | 2779 | 2777 | 2777 |
![]() | 2781 | 2781 | 2787 | 2787 | 2769 | 2769 | 2777 | 2777 | ||||
![]() | 2769 | 2778 | 2791 | 2798 | 2797 | 2797 | 2804 | 2804 | 2816 | 2813 | ||
![]() | 2768 | |||||||||||
![]() | 2779 | 2776 | 2771 | 2771 | 2773 | 2773 | ||||||
![]() | 2777 | 2777 | 2777 | 2776 | 2782 | 2782 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2783 | |
![]() | 2778 | 2782 | 2782 | 2773 | 2773 | |||||||
![]() | 2771 | 2771 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .