| Страны |
|
|---|---|
| Дата рождения | 29 ноября 1967 (51 год) |
| Место рождения |
|
| Звание | гроссмейстер (1998) |
| Максимальный рейтинг | 2505 (июль 1998) |
| Актуальный рейтинг | 2371 (февраль 2019) |
|
Личная карточка на сайте ФИДЕ Личная карточка на сайте Chess DB |
|
Сапар Батыров (род. 29 ноября 1967) — туркменский шахматист, гроссмейстер (1998).
| Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из | |||||||
| 2001 | Лондон | 6½ из 10 | |||||
| 2002 | Бад-Боклет | 4½ из 10 | |||||
| Даттельн | 6 из 10 | ||||||
| Хаслох | 4½ из 7 | ||||||
| 2003 | Москва | 6 из 10 | |||||
| Москва | 5 из 9 | ||||||
| 1½ из 3 | |||||||
| 2005 | Каппель-ла-Гранд | 2½ из 5 | |||||
| Малакофф | 4½ из 6 | ||||||
| Плунге | 3½ из 6 | ||||||
| Балканабад | 8½ из 10 | ||||||
| Лебапский велаят | 8½ из 10 | ||||||
| 2006 | Базель | 2½ из 4 | |||||
| Балканабад | 8 из 9 | ||||||
| Ашхабад | 1½ из 3 | ||||||
| 2007 | Мары | 8 из 9 | |||||
| Ашхабад | 6½ из 8 | ||||||
| 2008 | Нью-Дели | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | ||
| Воронеж | 1 | 3 | 3 | 2½ из 7 | |||
| 2009 | Берлин | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | ||
| из |
![]() |
| Это заготовка статьи о шахматисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .