Вена 1882 — 2-й международный шахматный турнир проходивший с мая по июнь. Посвящён 25-летию Венского шахматного общества.
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стейниц, Вильгельм | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | + | 24 | 1—2 | ||
| 2 | Винавер, Шимон | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | + | 24 | 1—2 | ||
| 3 | Мэзон, Джеймс | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | ½ | + | 23 | 3 | ||
| 4 | Мэкензи, Джордж | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | + | 22½ | 4—5 | ||
| 5 | Цукерторт, Иоганн | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | + | 22½ | 4—5 | ||
| 6 | Блэкберн, Джозеф | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | + | 21½ | 6 | ||
| 7 | Энглиш, Бертольд | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 19½ | 7 | ||
| 8 | Паульсен, Людвиг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | + | 18½ | 8 | ||
| 9 | Виттек, Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | + | 18 | 9 | ||
| 10 | Вейс, Макс | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | + | 16½ | 10 | ||
| 11 | Грубый, Винценц | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | + | 16 | 11 | ||
| 12 | Шварц, Адольф | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | − | 0 | + | 1 | + | 14 | 12—13 | ||
| 13 | Чигорин, Михаил | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 14 | 12—13 | ||
| 14 | Мейтнер, Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | + | 13 | 14 | ||
| 15 | Берд, Генри | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 12 | 15 | ||
| 16 | Уэр, Престон[1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | 11 | 16 | ||
| 17 | Ноа, Йожеф | 0 | − | 0 | − | 1 | − | 0 | − | 0 | − | 1 | − | 0 | − | ½ | − | ½ | − | 0 | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | ½ | − | 1 | − | ½ | − | 9 | 17 | ||
| 18 | Флейсиг, Бернард | 0 | − | 1 | − | ½ | − | 0 | − | 1 | − | 0 | − | ½ | 0 | ½ | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 1 | 0 | 0 | − | 1 | 0 | 0 | − | ½ | − | 6 | 18 | ||
Между Стейницем и Винавером был сыгран небольшой матч из двух партий за 1-й приз. Матч закончился со счетом 1 : 1 (противники выиграли по одной партии черными фигурами), и первый приз был разделён между обоими участниками. [2]
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .