Командный чемпионат Словакии по шахматам 2015/2016
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Збинек Грачек | 2599 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
| 2 | Петер Михалик | 2552 | g | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Томаш Петрик | 2472 | g | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Christopher Repka | 2472 | m | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Мариан Юрцик | 2501 | m | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Martin Nayhebaver | 2424 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Martin Jurcik | 2341 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Eva Repkova | 2321 | m | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Milan Bednar | 2240 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | Eric Peterson | 2162 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
| 11 | Patrik Nemergut | 2014 | 0 | ½ |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левенте Вайда | 2584 | g | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 2 | Tamas Petenyi | 2450 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 3 | Albert Bokros | 2476 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Золтан Варга | 2443 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Аттила Цебе | 2451 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Miklos Nemeth | 2480 | m | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Michal Meszaros | 2387 | m | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 8 | Mate Bagi | 2462 | m | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 9 | Milan Rachela | 2343 | m | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 11 | Attila Istvan Csonka | 2334 | m | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | David Varga | 2311 | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | Laszlo Takacs | 2187 | 0 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Габор Папп | 2593 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||||
| 2 | Тамаш Банус | 2619 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 3 | Любомир Фтачник | 2539 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Игор Штол | 2494 | g | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Milan Pacher | 2502 | m | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 7 | Juraj Lipka | 2416 | m | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 8 | Peter Petran | 2342 | m | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Claudiu Zetocha | 2329 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 10 | Rastislav St. Briestensky | 2357 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 11 | Jozef Franzen | 2269 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||||||
| 12 | Libor Ml. Havlicek | 2289 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Karol Ruckschloss | 2249 | ½ | ½ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .