Лондон 1883 — международный шахматный турнир, проводился с 26 апреля по 23 июня Сент-Джорджским шахматным клубом в 2 круга при 14 участниках.
Первые 2 ничьи переигрывались; всего в турнире было сыграно 256 партий (переиграны 72 партии). Впервые в истории шахматных соревнований применены часы с двойным циферблатом (контроль времени — 15 ходов в час).
Убедительную победу в турнире одержал И. Цукерторт, которому даже финишные поражения от аутсайдеров не помешали оторваться от ближайшего преследователя на 3 очка. Он же провел самую яркую комбинацию турнира (в партии против Блэкберна).
В побочном турнире 1-е место занял К. Барделебен — 21½ очко из 25.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цукерторт, Иоганн | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 22 | 1 | |||
| 2 | Стейниц, Вильгельм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 19 | 2 | |||
| 3 | Блэкберн, Джозеф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 3 | |||
| 4 | Чигорин, Михаил | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 16 | 4 | |||
| 5 | Энглиш, Бертольд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15½ | 5—7 | |||
| 6 | Мэкензи, Джордж | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15½ | 5—7 | |||
| 7 | Мэзон, Джеймс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15½ | 5—7 | |||
| 8 | Розенталь, Самуэль | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15 | 8 | |||
| 9 | Винавер, Шимон | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 13 | 9 | |||
| 10 | Берд, Генри | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12 | 10 | |||
| 11 | Ноа, Йожеф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 9½ | 11 | |||
| 12 | Селлмэн, Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 6½ | 12 | |||
| 13 | Мортимер, Джеймс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13—14 | |||
| 14 | Скипуорт, Артур | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 13—14 | |||
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барделебен, Курт | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21½ | 1 | ||
| 2 | Фишер, Бернард | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20½ | 2 | ||
| 3 | Мак-Доннел, Джордж | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19½ | 3 | ||
| 4 | Гунсберг, Исидор | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | ||
| 5 | Госсип, Джордж | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17½ | 5—6 | ||
| 6 | Ранкен, Чарлз | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17½ | 5—6 | ||
| 7 | Ламберт, Чарлз | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 7 | ||
| 8 | Пайпер, Томас | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | ||
| 9 | Ли, Генри | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 9 | ||
| 10 | Манделл, Уильям | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | ||
| 11 | Монтегю, Уолтер | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | 11—13 | ||
| 12 | Хантер, Ф. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14½ | 11—13 | ||
| 13 | Лорд, Джон | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | 11—13 | ||
| 14 | Линдсей, Уильям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14—15 | ||
| 15 | Минчин, Джеймс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14—15 | ||
| 16 | Вайс, Уильям | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | 16 | ||
| 17 | Энсор, Фрэнсис | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | ||
| 18 | Бенима, Леви | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 18—19 | ||
| 19 | Ванситтарт, Сирил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | 18—19 | ||
| 20 | Февре, Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 | ||
| 21 | Ньюхем, Уильям | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21—22 | ||
| 22 | Уэст, Джеймс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21—22 | ||
| 23 | Рэбсон, Ричард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | ||
| 24 | Пуллер, Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
| 25 | Пилкингтон, Ричард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 25 | ||
| 26 | Дадли, Ф. Х. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .