19-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 19 июля по 2 августа 1914 года в Мангейме[1], посвященный его 30-летию.
18 участников; 3 других турнира: 86 участников, в том числе 10 представителей России. Турнир мастеров остался незавершённым из-за начала 1-й мировой войны 1914—1918. Русские шахматисты были задержаны в Германии в качестве пленных; часть из них оставалась там свыше полутора лет.
В турнире мастеров лидировали А. Алехин — 9½ очков, М. Видмар — 8½ и Р. Шпильман — 8. После 11-го тура турнир был прерван. Призы были распределены согласно положению участников турнира на 2 августа 1914.
| № | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алехин, Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9½ | 1 | |||||||||
| 2 | Видмар, Милан | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 8½ | 2 | |||||||||
| 3 | Шпильман, Рудольф | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||||||||
| 4 | Брейер, Дьюла | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4—6 | |||||||||
| 5 | Маршалл, Фрэнк Джеймс | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 6 | 7 | 4—6 | |||||||||
| 6 | Рети, Рихард | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4—6 | |||||||||
| 7 | Яновский, Давид | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 3 | 6½ | 7 | |||||||||
| 8 | Боголюбов, Ефим | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5½ | 8—9 | |||||||||
| 9 | Тарраш, Зигберт | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 4 | 3 | 5½ | 8—9 | |||||||||
| 10 | Дурас, Олдржих | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10—11 | |||||||||
| 11 | Ион, Вальтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 10—11 | |||||||||
| 12 | Тартаковер, Савелий | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 12 | |||||||||
| 13 | Пост, Эрхардт | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13—14 | |||||||||
| 14 | Фарни, Ханс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 6 | 2 | 4 | 13—14 | |||||||||
| 15 | Карльс, Карл | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 6 | 3 | 3½ | 15—16 | |||||||||
| 16 | Крюгер, Пауль | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 7 | 3½ | 15—16 | |||||||||
| 17 | Флямберг, Александр | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | |||||||||
| 18 | Мизес, Жак | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 |
1-й приз и звание мастера присуждены И. Рабиновичу (7½ очков из 10).
| Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аллега, Б. | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | |||||||||
| 2 | Рабинович, Илья | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | ||||||||||
| 3 | Теннер, Оскар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |||||||||
| 4 | Ауэс, Карл | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||||||||||
| 5 | Асталош, Лайош | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 6 | Богатырчук, Федор | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||||||||||
| 7 | Селезнев, Алексей | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |||||||||
| 8 | Схелфхаут, Виллем | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||||||||||
| 9 | Херланд, Зигмунд | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||||||||||
| 10 | Штудт, Б. | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5½ | ||||||||||
| 11 | Опоченский, Карел | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | |||||||||
| 12 | Малютин, Борис | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||||||||||
| 13 | Гильзе, Вильгельм | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | |||||||||
| 14 | Хеннебергер, Вальтер | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | ||||||||||
| 15 | Шёнман, Вильгельм | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | Гундерсен, Гуннар | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | ||||||||||
| 17 | Дум, Ханс | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ |
Звание мастера присуждено Ю. Брaxу и Н. Рудневу.
1. Н. Руднев — 7 очков; 2. Й. Доминик — 6; 3. Ланге — 5.
| Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .