5-й межзональный турнир по шахматам — состоялся в Стокгольме с 27 января по 6 марта 1962 года. В турнир претендентов допускались 6 победителей. В дополнительном матч-турнире за шестое место победил Леонид Штейн, но в турнир претендентов попал Пал Бенко, т. к. по условиям Стокгольмского межзонального турнира в турнир претендентов допускалось не больше трёх шахматистов от одной страны.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фишер, Роберт | ![]() | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 17½ | 1 | |
2 | Геллер, Ефим | ![]() | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 15 | 2-3 | |
3 | Петросян, Тигран | ![]() | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 0 | 14 | 15 | 2-3 | |
4 | Корчной, Виктор | ![]() | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 4-5 | |
5 | Филип, Мирослав | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4-5 | |
6 | Бенко, Пал | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 13½ | 6-8 | |
7 | Глигорич, Светозар | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 13½ | 6-8 | |
8 | Штейн, Леонид | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 13½ | 6-8 | |
9 | Портиш, Лайош | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 12½ | 9-10 | |
10 | Ульман, Вольфганг | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 12½ | 9-10 | |
11 | Фридрик Олафссон | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11-12 | |
12 | Помар, Артуро | ![]() | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 12 | 11-12 | |
13 | Болбочан, Хулио | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 11½ | 13 | |
14 | Барца, Гедеон | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 11 | 14-15 | |
15 | Билек, Иштван | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14-15 | |
16 | Бисгайер, Артур | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9½ | 16 | |
17 | Берток, Марио | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 13 | 7½ | 17-18 | |
18 | Яновский, Даниел | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 10 | 9 | 7½ | 17-18 | |
19 | Герман, Эуженио | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 7 | 19-20 | |
20 | Швебер, Самуэль | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | 2 | 10 | 10 | 7 | 19-20 | |
21 | Тешнер, Рудольф | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6½ | 21 | |
22 | Куэллар, Мигель | ![]() | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ![]() | ½ | 4 | 15 | 3 | 5½ | 22 | |
23 | Аарон, Мануэль | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() |
2 | 16 | 4 | 4 | 23 |
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Очки | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штейн, Леонид | ![]() | ![]() | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
2 | Бенко, Пал | ![]() | ½ | ½ | ![]() | ![]() | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 2½ | 2 | |
3 | Глигорич, Светозар | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 1 | ½ | 3 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .