
Нюрнберг 1896 — одно из крупных шахматных соревнований XIX века с участием ряда сильнейших шахматистов мира, проходило с 20 июля по 9 августа.
1. Эм. Ласкер — 13½ очков из 18; 2. Г. Мароци — 12½; 3—4. Г. Пильсбери, 3. Тарраш — по 12.
| № | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласкер, Эмануэль | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 13½ | 1 | |||
| 2 | Мароци, Геза | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 1 | 9 | 12½ | 2 | |||
| 3 | Пильсбери, Гарри | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3—4 | |||
| 4 | Тарраш, Зигберт | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | 3—4 | |||
| 5 | Яновский, Давид | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 11½ | 5 | |||
| 6 | Стейниц, Вильгельм | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 | 6 | |||
| 7 | Вальбродт, Карл | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 10½ | 7—8 | |||
| 8 | Шлехтер, Карл | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10½ | 7—8 | |||
| 9 | Чигорин, Михаил | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9½ | 9—10 | |||
| 10 | Шифферс, Эммануил | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9½ | 9—10 | |||
| 11 | Блэкберн, Джозеф | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 7 | 4 | 9 | 11 | |||
| 12 | Харузек, Рудольф | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8½ | 12 | |||
| 13 | Марко, Георг | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 10 | 8 | 13 | |||
| 14 | Альбин, Адольф | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 14 | |||
| 15 | Винавер, Шимон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 10 | 3 | 6½ | 15 | |||
| 16 | Поргес, Мориц | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5½ | 16—17 | |||
| 17 | Шовальтер, Джексон | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5½ | 16—17 | |||
| 18 | Шаллоп, Эмиль | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4½ | 18 | |||
| 19 | Тейхман, Рихард | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 19 |
| Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .