Ставангер 2014 — международный шахматный турнир, который проходил в Ставангере (Норвегия) с 2 по 13 июня.
|
|
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карякин, Сергей | ![]() | 2771 | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
2 | Карлсен, Магнус | ![]() | 2881 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 7 | 5½ | 2 | |
3 | Грищук, Александр | ![]() | 2792 | 0 | ½ | ![]() | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Каруана, Фабиано | ![]() | 2791 | 0 | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 5 | 4½ | 4—5 | |
5 | Топалов, Веселин | ![]() | 2772 | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4½ | 4—5 | |
6 | Аронян, Левон | ![]() | 2815 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 6 | 4 | 6—9 | |
7 | Свидлер, Пётр | ![]() | 2753 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | 4 | 6—9 | |
8 | Гири, Аниш | ![]() | 2752 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | 1 | 2 | 6 | 4 | 6—9 | |
9 | Крамник, Владимир | ![]() | 2783 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 6—9 | |
10 | Агдестейн, Симен | ![]() | 2628 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
0 | 2 | 7 | 3½ | 10 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .