№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микеле Годена | 2420 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
2 | Бруно Белотти | 2380 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6½ | 2—3 | |
3 | Туллио Маринелли | 2440 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6½ | 2—3 | |
4 | Эннио Арланди | 2455 | 0 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4—5 | |
5 | Спартако Сарно | 2405 | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4—5 | |
6 | De Santis, Alessio | 2260 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 6 | |
7 | Стефано Татаи | 2435 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ![]() | ½ | 0 | ½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
8 | Contin, Daniel | 2365 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8—9 | |
9 | Martorelli, Antonio | 2320 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ![]() | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8—9 | |
10 | Tencati,Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ![]() |
0 | 8 | 1 | ½ | 10 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .