№ | Год | Город | Победитель | + | − | = | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2000 | Тиват | Драгиша Благоевич | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9[1] |
56 | 2004 | Биело-Поле | Никола Джукич | 7 | 2 | 2 | 8 из 11[2] |
57 | 2005 | Цетине | Драган Косич | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9[3] |
2007 | Цетине | Драгиша Благоевич | 7 | 1 | 3 | 8½ из 11[4] | |
61 | 2009 | Цетине | Драгиша Благоевич | 5 | 0 | 6 | 8 из 11[5] |
69 | 2017 | Бар | Никола Джукич | 5 | 0 | 6 | 8 из 11[6] |
из |
![]() |
Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .