84-й чемпионат Украины по шахматам проходил во Львове с 2 по 14 декабря.
|
|
№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волокитин, Андрей | 2628 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1—3 | |
2 | Кравцив, Мартын | 2623 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1—3 | |
3 | Ефименко, Захар | 2647 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1—3 | |
4 | Сивук, Виталий | 2552 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 8 | 6 | 4—7 | |
5 | Арещенко, Александр | 2677 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 8 | 6 | 4—7 | |
6 | Ковчан, Александр | 2583 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4—7 | |
7 | Кузубов, Юрий | 2640 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4—7 | |
8 | Криворучко, Юрий | 2711 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5½ | 8 | |
9 | Федорчук, Сергей | 2641 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4½ | 9 | |
10 | Музычук, Мария | 2561 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | 4 | 10—11 | |
11 | Зубарев, Александр | 2548 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10—11 | |
12 | Неверов, Валерий | 2516 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ![]() |
1 | 6 | 4 | 3 | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .