Чемпионат Украинской ССР 1937 г. проходил с 18 июня по 10 июля в Киеве.
Победил в турнире мастер спорта Ф. П. Богатырчук. Это была последняя победа шахматиста старшего поколения на украинском чемпионате: следующие три чемпионата выиграл И. Е. Болеславский.
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богатырчук, Федор | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1 | ||
| 2 | Погребысский, Иосиф | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 11½ | 2 | ||
| 3 | Константинопольский, Александр | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3—4 | ||
| 4 | Корчмар, Ефим | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 3—4 | ||
| 5 | Брон, Владимир | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | 5 | ||
| 6 | Хавин, Абрам | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 9½ | 6 | ||
| 7 | Жуховицкий, Самуил | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 7—10 | ||
| 8 | Кириллов, Владимир | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 7—10 | ||
| 9 | Поляк, Евсей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 7—10 | ||
| 10 | Ратнер, Борис | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 7—10 | ||
| 11 | Григоренко, Дмитрий | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 11—12 | ||
| 12 | Каем, Юрий | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 11—12 | ||
| 13 | Константиновский, И. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 7½ | 13 | ||
| 14 | Гольденов, Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 14 | ||
| 15 | Казакевич С. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 15—16 | ||
| 16 | Шумилин, Петр | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15—16 | ||
| 17 | Агарев | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 17 | ||
| 18 | Радкевич | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .