82-й чемпионат Украины по шахматам проходил в Киеве с 14 по 26 июня.
|
|
№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Криворучко | 2659 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 0 | 7 | 7½ | 1—2 | |
2 | Руслан Пономарёв | 2743 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7½ | 1—2 | |
3 | Антон Коробов | 2715 | ½ | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | |
4 | Александр Моисеенко | 2711 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6½ | 4—5 | |
5 | Александр Арещенко | 2708 | 0 | ½ | 1 | 0 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | 5 | 6½ | 4—5 | |
6 | Захар Ефименко | 2651 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | |
7 | Андрей Волокитин | 2687 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 7 | 5½ | 7—9 | |
8 | Павел Эльянов | 2707 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 7 | 5½ | 7—9 | |
9 | Станислав Богданович | 2567 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5½ | 7—9 | |
10 | Мартын Кравцив | 2626 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 3 | 7 | 4½ | 10 | |
11 | Андрей Баришполец | 2547 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 0 | 5 | 6 | 3 | 11 | |
12 | Валерий Неверов | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ![]() |
0 | 9 | 2 | 1 | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .