Дортмунд 2010 — 38-й международный турнир, проходивший в Дортмунде с 15 по 25 июля.
Ле Куанг Льем квалифицировался на этот турнир после победы на Аэрофлот опене (2010).
¹) Рейтинги даны на июль 2010 года.
1-й тур 15.07.2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Пономарёв | 0 | 1:0 | 0 | Леко |
Крамник | 0 | ½:½ | 0 | Ле Куанг Льем |
Найдич | 0 | 0:1 | 0 | Мамедъяров |
4-й тур 18.07.2010 | ||||
Найдич | 1 | ½:½ | 1 | Леко |
Мамедъяров | 2½ | ½:½ | 1 | Крамник |
Ле Куанг Льем | 1 | 1:0 | 2½ | Пономарёв |
7-й тур 22.07.2010 | ||||
Мамедъяров | 3 | 1:0 | 2 | Леко |
Найдич | 2½ | ½:½ | 3½ | Ле Куанг Льем |
Крамник | 3 | ½:½ | 4 | Пономарёв |
10-й тур 25.07.2010 | ||||
Леко | 3 | 1:0 | 4 | Найдич |
Крамник | 4 | 1:0 | 5 | Мамедъяров |
Пономарёв | 6 | ½:½ | 5 | Ле Куанг Льем |
2-й тур 16.07.2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Леко | 0 | ½:½ | 1 | Мамедъяров |
Ле Куанг Льем | ½ | ½:½ | 0 | Найдич |
Пономарёв | 1 | 1:0 | ½ | Крамник |
5-й тур 19.07.2010 | ||||
Леко | 1½ | 0:1 | 2 | Ле Куанг Льем |
Пономарёв | 2½ | 1:0 | 3 | Мамедъяров |
Крамник | 1½ | 1:0 | 1½ | Найдич |
8-й тур 23.07.2010 | ||||
Леко | 2 | ½:½ | 3½ | Крамник |
Пономарёв | 4½ | 1:0 | 3 | Найдич |
Ле Куанг Льем | 4 | ½:½ | 4 | Мамедъяров |
Финальный результат | ||||
Пономарёв | 6½ | |||
Ле Куанг Льем | 5½ | |||
Крамник | 5 | 24,25 |
3-й тур 17.07.2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Крамник | ½ | ½:½ | ½ | Леко | |
Найдич | ½ | ½:½ | 2 | Пономарёв | |
Мамедъяров | 1½ | 1:0 | 1 | Ле Куанг Льем | |
6-й тур 21.07.2010 | |||||
Леко | 1½ | ½:½ | 3½ | Пономарёв | |
Ле Куанг Льем | 3 | ½:½ | 2½ | Крамник | |
Мамедъяров | 3 | 0:1 | 1½ | Найдич | |
9-й тур 24.07.2010 | |||||
Ле Куанг Льем | 4½ | ½:½ | 2½ | Леко | |
Мамедъяров | 4½ | ½:½ | 5½ | Пономарёв | |
Найдич | 3 | 1:0 | 4 | Крамник | |
Финальный результат | |||||
Мамедъяров | 5 | 24,00 | |||
Найдич | 4 | 20,75 | |||
Леко | 4 | 19,50 |
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарёв, Руслан | ![]() |
2734 | ![]() |
![]() |
0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 1 | 5 | 6½ | 1 | |
2 | Ле Куанг Льем | ![]() |
2681 | 1 | ½ | ![]() |
![]() |
½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 7 | 5½ | 2 | |
3 | Крамник, Владимир | ![]() |
2790 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() |
![]() |
½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
4 | Мамедъяров, Шахрияр | ![]() |
2761 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
5 | Найдич, Аркадий | ![]() |
2684 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
![]() |
½ | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
6 | Леко, Петер | ![]() |
2734 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ![]() |
![]() |
1 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .