Дортмунд 2011 — 39-й международный шахматный турнир, проходивший в Дортмунде с 21 по 31 июля.
|
|
¹) рейтинги даны на июль 2011 года
1-й тур 21.07.2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Майер | 0 | ½:½ | 0 | Ле Куанг |
Крамник | 0 | 1:0 | 0 | Пономарёв |
Гири | 0 | ½:½ | 0 | Накамура |
4-й тур 24.07.2011 | ||||
Гири | 1½ | ½:½ | 1½ | Ле Куанг |
Накамура | 1 | 0:1 | 2½ | Крамник |
Пономарёв | 2 | ½:½ | ½ | Майер |
7-й тур 28.07.2011 | ||||
Накамура | 2 | ½:½ | 3½ | Ле Куанг |
Гири | 2½ | 1:0 | 3 | Пономарёв |
Крамник | 5 | 1:0 | 2 | Майер |
10-й тур 31.07.2011 | ||||
Ле Куанг | 5 | ½:½ | 4½ | Гири |
Крамник | 7 | 0:1 | 3½ | Накамура |
Майер | 2½ | ½:½ | 4½ | Пономарёв |
2-й тур 22.07.2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Ле Куанг | ½ | ½:½ | ½ | Накамура |
Пономарёв | 0 | 1:0 | ½ | Гири |
Майер | ½ | 0:1 | 1 | Крамник |
5-й тур 25.07.2011 | ||||
Ле Куанг | 2 | 1:0 | 2½ | Пономарёв |
Майер | 1 | ½:½ | 1 | Накамура |
Крамник | 3½ | 1:0 | 2 | Гири |
8-й тур 29.07.2011 | ||||
Ле Куанг | 4 | ½:½ | 6 | Крамник |
Майер | 2 | ½:½ | 3½ | Гири |
Пономарёв | 3 | 1:0 | 2½ | Накамура |
Финальный результат | ||||
Крамник | 7 | |||
Ле Куанг | 5½ | |||
Пономарёв | 5 |
3-й тур 23.07.2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Крамник | 2 | ½:½ | 1 | Ле Куанг |
Гири | ½ | 1:0 | ½ | Майер |
Накамура | 1 | 0:1 | 1 | Пономарёв |
6-й тур 27.07.2011 | ||||
Ле Куанг | 3 | ½:½ | 1½ | Майер |
Пономарёв | 2½ | ½:½ | 4½ | Крамник |
Накамура | 1½ | ½:½ | 2 | Гири |
9-й тур 30.07.2011 | ||||
Пономарёв | 4 | ½:½ | 4½ | Ле Куанг |
Накамура | 2½ | 1:0 | 2½ | Майер |
Гири | 4 | ½:½ | 6½ | Крамник |
Финальный результат | ||||
Гири | 5 | |||
Накамура | 4½ | |||
Майер | 3 |
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Крамник | ![]() |
2781 | ![]() |
![]() |
½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
2 | Ле Куанг Льем | ![]() |
2715 | ½ | ½ | ![]() |
![]() |
1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 9 | 5½ | 2 | |
3 | Руслан Пономарёв | ![]() |
2764 | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | Аниш Гири | ![]() |
2701 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ![]() |
![]() |
½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
5 | Хикару Накамура | ![]() |
2770 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() |
![]() |
½ | 1 | 2 | 3 | 5 | 4½ | 5 | |
6 | Георг Майер | ![]() |
2656 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ![]() |
![]() |
0 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .