Командный чемпионат Германии по шахматам 2003/2004 (нем. Schachbundesliga — шахматная бундеслига)
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристофер Луц | 2613 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 2 | Люк Ван Вели | 2654 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 3 | Иван Соколов | 2695 | g | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Ульф Андерссон | 2566 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||
| 5 | Александр Белявский | 2667 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||
| 6 | Александр Граф | 2646 | g | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Михаил Гуревич | 2656 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 8 | Рафаэль Ваганян | 2623 | g | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 9 | Курт Хансен | 2616 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 10 | Эрик Ван ден Дул | 2609 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 11 | Эдвин Кеньгис | 2572 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||
| 12 | Фрисо Нейбур | 2577 | g | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Ян Тимман | 2578 | g | ||||||||||||||||
| 14 | Джон Ван дер Вил | 2537 | g | 1 | ½ | ||||||||||||||
| 15 | Balcerak,Philipp | 2188 | |||||||||||||||||
| 16 | Schulte,Stefanie | 2103 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишванатан Ананд | 2766 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||||
| 2 | Алексей Широв | 2737 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||||||
| 3 | Пётр Свидлер | 2723 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 4 | Франсиско Вальехо Понс | 2662 | g | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||
| 5 | Рустем Даутов | 2610 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 6 | Роберт Хюбнер | 2604 | g | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 7 | Михаил Красенков | 2597 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 8 | Филипп Шлоссер | 2560 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
| 9 | Роланд Шмальц | 2519 | g | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Райнер Буман | 2532 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Лудгер Кайтлингхаус | 2503 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 12 | Фабиан Дёттлинг | 2519 | m | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Андреас Шенк | 2499 | m | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||||
| 14 | Кетино Качиани-Герсинска | 2439 | w | ||||||||||||||||
| 15 | Фредерик Бек | 2098 | |||||||||||||||||
| 16 | Роберт Шааф | 2105 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .