Командный чемпионат Германии по шахматам 2004/2005 (нем. Schachbundesliga — шахматная бундеслига)
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майкл Адамс | 2740 | g | ½ | ½ | ||||||||||||||
| 2 | Кристофер Луц | 2596 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Люк Ван Вели | 2681 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Иван Соколов | 2663 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Рафаэль Ваганян | 2640 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Александр Белявский | 2660 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Александр Граф | 2646 | g | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
| 8 | Михаил Гуревич | 2644 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 9 | Курт Хансен | 2633 | g | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
| 10 | Эрик Ван ден Дул | 2560 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Ульф Андерссон | 2580 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Эдвин Кеньгис | 2543 | g | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Фрисо Нейбур | 2567 | g | ||||||||||||||||
| 14 | Джон Ван дер Вил | 2493 | g | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Balcerak,Philipp | 2224 | |||||||||||||||||
| 16 | Pilgram,Alexander |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк Макшейн | 2629 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 2 | Збинек Грачек | 2595 | g | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Янник Пеллетье | 2589 | g | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 4 | Захар Ефименко | 2594 | g | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||
| 5 | Властимил Бабула | 2571 | g | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 6 | Томи Нюбак | 2554 | g | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 7 | Геннадий Фиш | 2523 | m | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | Ларс Шандорфф | 2510 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
| 9 | Райнер Кнаак | 2486 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||||||||
| 10 | Эльмира Скрипченко-Лотье | 2474 | m | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Meins,Gerlef | 2440 | m | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| 12 | Joachim,Sven | 2448 | |||||||||||||||||
| 13 | Steingrimsson,Hedinn | 2397 | m | ||||||||||||||||
| 14 | Heissler,Jacob | 2446 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .