Медиа́ш 2010 (Kings Tournament) — 4-й международный двухкруговой шахматный турнир проходивший в Медиаше с 14 по 25 июня.
Турнир входил в отборочный цикл Grand-Slam.
|
|
¹) Рейтинги даны на май 2010 года.
| 1-й тур 14.06.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гельфанд | 0 | 1:0 | 0 | Ван Юэ |
| Нисипяну | 0 | 1:0 | 0 | Раджабов |
| Карлсен | 0 | ½:½ | 0 | Пономарёв |
| 4-й тур 17.06.2010 | ||||
| Карлсен | 1½ | 1:0 | 1 | Ван Юэ |
| Пономарёв | 1 | 1:0 | 2 | Нисипяну |
| Раджабов | 1½ | 1:0 | 2 | Гельфанд |
| 7-й тур 21.06.2010 | ||||
| Пономарёв | 2 | ½:½ | 2 | Ван Юэ |
| Карлсен | 4½ | 1:0 | 3½ | Раджабов |
| Нисипяну | 2½ | 0:1 | 3½ | Гельфанд |
| 10-й тур 25.06.2010 | ||||
| Ван Юэ | 3 | 0:1 | 6½ | Карлсен |
| Нисипяну | 4 | 0:1 | 3½ | Пономарёв |
| Гельфанд | 5½ | 0:1 | 4½ | Раджабов |
| 2-й тур 15.06.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ван Юэ | 0 | ½:½ | ½ | Пономарёв |
| Раджабов | 0 | ½:½ | ½ | Карлсен |
| Гельфанд | 1 | ½:½ | 1 | Нисипяну |
| 5-й тур 19.06.2010 | ||||
| Ван Юэ | 1 | ½:½ | 2½ | Раджабов |
| Гельфанд | 2 | 1:0 | 2 | Пономарёв |
| Нисипяну | 2 | 0:1 | 2½ | Карлсен |
| 8-й тур 22.06.2010 | ||||
| Ван Юэ | 2½ | 0:1 | 2½ | Нисипяну |
| Гельфанд | 4½ | ½:½ | 5½ | Карлсен |
| Раджабов | 3½ | ½:½ | 2½ | Пономарёв |
| Финальный результат | ||||
| Карлсен | 7½ | |||
| Раджабов | 5½ | |||
| Гельфанд | 5½ | |||
| 3-й тур 16.06.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Нисипяну | 1½ | ½:½ | ½ | Ван Юэ |
| Карлсен | 1 | ½:½ | 1½ | Гельфанд |
| Пономарёв | 1 | 0:1 | ½ | Раджабов |
| 6-й тур 20.06.2010 | ||||
| Ван Юэ | 1½ | ½:½ | 3 | Гельфанд |
| Раджабов | 3 | ½:½ | 2 | Нисипяну |
| Пономарёв | 2 | 0:1 | 3½ | Карлсен |
| 9-й тур 24.06.2010 | ||||
| Раджабов | 4 | ½:½ | 2½ | Ван Юэ |
| Пономарёв | 3 | ½:½ | 5 | Гельфанд |
| Карлсен | 6 | ½:½ | 3½ | Нисипяну |
| Финальный результат | ||||
| Пономарёв | 4½ | |||
| Нисипяну | 4 | |||
| Ван Юэ | 3 | |||
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлсен, Магнус | 2813 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7½ | 1 | ||||
| 2 | Раджабов, Теймур | 2740 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 2 | 5 | 5½ | 2[1] | ||||
| 3 | Гельфанд, Борис | 2741 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 5 | 5½ | 3 | ||||
| 4 | Пономарёв, Руслан | 2733 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 5 | 4½ | 4 | ||||
| 5 | Нисипяну, Ливиу-Дитер | 2672 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 6 | Ван Юэ | 2752 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .