Медиа́ш 2011 (Kings Tournament) — 5-й международный двухкруговой шахматный турнир проходивщий в Медиаше с 11 по 22 июня.
|
|
¹) Рейтинги даны на май 2011 года.
| 1-й тур 11.06.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Иванчук | 0 | 1:0 | 0 | Раджабов |
| Карлсен | 0 | 1:0 | 0 | Накамура |
| Нисипяну | 0 | ½:½ | 0 | Карякин |
| 4-й тур 14.06.2011 | ||||
| Нисипяну | 1½ | ½:½ | 1 | Раджабов |
| Карякин | 1½ | ½:½ | 2 | Карлсен |
| Накамура | 1½ | ½:½ | 1½ | Иванчук |
| 7-й тур 18.06.2011 | ||||
| Карякин | 4 | ½:½ | 2½ | Раджабов |
| Нисипяну | 2 | ½:½ | 3 | Накамура |
| Карлсен | 4 | 1:0 | 2½ | Иванчук |
| 10-й тур 21.06.2011 | ||||
| Раджабов | 4 | ½:½ | 3½ | Нисипяну |
| Карлсен | 6 | ½:½ | 6 | Карякин |
| Иванчук | 3 | 1:0 | 4½ | Накамура |
| 2-й тур 12.06.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Раджабов | 0 | ½:½ | ½ | Карякин |
| Накамура | 0 | 1:0 | ½ | Нисипяну |
| Иванчук | 1 | ½:½ | 1 | Карлсен |
| 5-й тур 15.06.2011 | ||||
| Раджабов | 1½ | ½:½ | 2 | Накамура |
| Иванчук | 2 | 0:1 | 2 | Карякин |
| Карлсен | 2½ | 1:0 | 2 | Нисипяну |
| 8-й тур 19.06.2011 | ||||
| Раджабов | 3 | ½:½ | 5 | Карлсен |
| Иванчук | 2½ | ½:½ | 2½ | Нисипяну |
| Накамура | 3½ | ½:½ | 4½ | Карякин |
| Финальный результат | ||||
| Карлсен | 6½ | |||
| Карякин | 6½ | |||
| Накамура | 4½ | |||
| 3-й тур 13.06.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Карлсен | 1½ | ½:½ | ½ | Раджабов |
| Нисипяну | ½ | 1:0 | 1½ | Иванчук |
| Карякин | 1 | ½:½ | 1 | Накамура |
| 6-й тур 17.06.2011 | ||||
| Раджабов | 2 | ½:½ | 2 | Иванчук |
| Накамура | 2½ | ½:½ | 3½ | Карлсен |
| Карякин | 3 | 1:0 | 2 | Нисипяну |
| 9-й тур 20.06.2011 | ||||
| Накамура | 4 | ½:½ | 3½ | Раджабов |
| Карякин | 5 | 1:0 | 3 | Иванчук |
| Нисипяну | 3 | ½:½ | 5½ | Карлсен |
| Финальный результат | ||||
| Раджабов | 4½ | |||
| Иванчук | 4 | |||
| Нисипяну | 4 | |||
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлсен, Магнус | 2815 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 0 | 7 | 6½ | 1[1] | ||||
| 2 | Карякин, Сергей | 2776 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 0 | 7 | 6½ | 2 | ||||
| 3 | Накамура, Хикару | 2774 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 7 | 4½ | 3[2] | ||||
| 4 | Раджабов, Теймур | 2744 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 4½ | 4 | ||||
| 5 | Иванчук, Василий | 2776 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 5[2] | ||||
| 6 | Нисипяну, Ливиу-Дитер | 2662 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .