Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1948 — 1-е первенство.
Состав команды: 9 мужчин (1 запасной) и 1 женщина.
3 п/ф (июнь): Фрунзе и Рига — по 5 команд, Тбилиси — 4.
Финал — с 12 по 21 сентября, Ленинград. Участники: победители п/ф, а также команды РСФСР, Москвы, Ленинграда, УССР.
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. Смыслов | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | А. Лилиенталь | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 3 | С. Флор | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | В. Рагозин | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | В. Симагин | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 6 | Ю. Авербах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | В. Панов | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 8 | А. Константинопольский | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 9 | И. Кан | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 10 | М. Юдович | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||
| 11 | Е. Быкова | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
| 6 | 8½ | 7½ | 6 | 6½ | 6 | ||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | И. Бондаревский | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||
| 2 | М. Тайманов | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 3 | А. Толуш | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Г. Лисицын | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 5 | В. Васильев | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | С. Фурман | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
| 7 | Н. Копылов | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 8 | К. Кламан | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Л. Шамаев | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Г. Гольдберг | ½ | ½ | ||||||
| 11 | В. Чеховер | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Л. Руденко | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 13 | |||||||||
| 7½ | 7 | 4 | 7 | 3½ | 6½ | ||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | И. Болеславский | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | |
| 2 | Г. Иливицкий | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
| 3 | Н. Аратовский | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | |
| 4 | В. Люблинский | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Л. Аронин | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | |
| 6 | П. Дубинин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | В. Загоровский | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | |
| 8 | Р. Нежметдинов | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
| 9 | Г. Бастриков | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
| 10 | А. Дайбо | 1 | |||||||
| 11 | Т. Филановская | 1½ | |||||||
| 4 | 4 | 7½ | 7 | 6½ | 5 | ||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Сокольский | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
| 2 | Е. Поляк | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 3 | Н. Копаев | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | |
| 4 | Б. Ратнер | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |
| 5 | С. Котлерман | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 6 | А. Банник | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | |
| 7 | Е. Геллер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | Е. Коган | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | |
| 9 | Ю. Сахаров | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | |
| 10 | Л. Коган | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ||
| 11 | Артемьева | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 7½ | 6½ | 3 | 6 | 4 | ||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. Микенас | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 |
| 2 | И. Вистанецкис | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 3 | Р. Холмов | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
| 4 | Вишомирскис | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
| 5 | Дислерис | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Хацет | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 7 | Баршаускас | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 8 | Фарбер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Тиновскис | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 10 | Бородкина | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||
| 11 | Е. Лукаускиене | 0 | |||||||
| 5½ | 5½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | ||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Шишов | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 2 | Благидзе | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 3 | Пирцхалава | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Вейзер | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 5 | Цинцадзе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Гершкович | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Гиоргадзе | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Гонгадзе | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Буслаев | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | К. Гогиава | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 11 | |||||||||
| 2½ | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 8 | ||||
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айрапетов | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Абдуллаев | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |
| 3 | З. Ходжаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Ясевич | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Рахимов | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 6 | Ким | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Шах-Заде | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 8 | Перевозников | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | |
| 9 | Неелов | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | |
| 10 | Мельченко | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
| 4½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | ||||
Лучшие индивидуальные результаты: 1-я мужская доска — В. Микенас (Литовская ССР) — 5 из 6; женская доска — Е. Быкова — 5½.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .