| Aleksei Holmsten | |
| Страны |
|
| Дата рождения | 8 ноября 1970 (48 лет) |
| Звание | Международный мастер |
Алексей Хольмстен (фин. Aleksei Holmsten, род. 8 ноября 1970) — финский шахматист, международный мастер.
Чемпион Финляндии 2000 г. Серебряный призёр чемпионата Финляндии 1997 г. Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 1993 г. (в 1999 г. участвовал в дележе 3-го места, но по дополнительным показателям уступил бронзовую медаль Л. Т. Толонену).
В составе сборной Финляндии участник шахматных олимпиад 1998, 2000 и 2002 гг., командного первенства Европы 2001 г., командных первенств мира среди студентов 1993 и 1995 гг.
Участник молодежного чемпионата мира 1990 г.
| Год | Город | Соревнование | + | - | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Сантьяго | Молодежный чемпионат мира | [1] | ||||
| 1990 / 1991 | Стокгольм | Кубок Рилтона | [2] | ||||
| 1991 | Тампере | Чемпионат Финляндии | 4 из 12 | 13[3] | |||
| 1993 | Паранана | Командное первенство мира среди студентов | 4 | 1 | 1 | 4½ из 6 | |
| Наантали | Чемпионат Финляндии | 3[4][5] | |||||
| Хельсинки | Матч Финляндия — Швеция (против Р. Батора) | 0 | 2 | 0 | 0 из 2 | ||
| 1994 | Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 3½ из 11 | 12[6] | |||
| 1995 | Парнаиба | Командное первенство мира среди студентов | |||||
| Полуфинал чемпионата Финляндии | 1 | ||||||
| Хельсинки | Чемпионат Финляндии | [3] | |||||
| 1996 | Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 5 из 9 | 5—9[3][7] | |||
| 1997 | Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 6 из 9 | 2[8] | |||
| 1997 / 1998 | Стокгольм | Кубок Рилтона | [9] | ||||
| 1998 | Кархула | Чемпионат Финляндии | 5 из 11 | 5—10[10] | |||
| Элиста | XXXIII Олимпиада (сборная Финляндии, ?-я доска) | 3 | 3 | 3 | 4½ из 9 | ||
| 1999 | Мююрманни | Международный турнир | 4 из 9 | 7—8[11] | |||
| Кошалин | Международный турнир | [12] | |||||
| Поляница-Здруй | Мемориал А. К. Рубинштейна (опен-турнир) | ||||||
| Ваммала | Чемпионат Финляндии | 5½ из 9 | 3—6[13] | ||||
| 2000 | Линарес | Опен-турнир «Анибаль» | [14] | ||||
| Убеда | Опен-турнир | [15] | |||||
| Гаусдал | Мемориал А. Эйкрема | [16] | |||||
| Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 6 | 1 | 6 | 9 из 13 | 1 | |
| Стамбул | XXXIV Олимпиада (сборная Финляндии, ?-я доска) | 6 | 2 | 2 | 7 из 10 | ||
| 2000 / 2001 | Стокгольм | Кубок Рилтона | [17] | ||||
| 2001 | Линарес | Опен-турнир «Анибаль» | [18] | ||||
| Капель-ля-Гран | Опен-турнир | [19] | |||||
| Хельсинки | Международный турнир | 2 | 2 | 5 | 4½ из 9 | 5—6[20] | |
| Берген | Турнир северных стран | [21][22] | |||||
| Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 4—5[3] | |
| Лиссабон | Опен-турнир | [23] | |||||
| Леон | Командное первенство Европы | 2 | 2 | 4 | 4 из 8 | ||
| 2002 | Рейкьявик | Опен-турнир | [24][25] | ||||
| Каир | Международный турнир «Золотая Клеопатра» | 7½ из 11 | 8—16[16][26] | ||||
| Блед | XXXV Олимпиада (сборная Финляндии, ?-я доска) | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | ||
| 2010 / 2011 | Стокгольм | Кубок Рилтона | [27] |
| Это заготовка статьи о шахматисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о биографии персоналии из Финляндии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .