Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2009/2010
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян Сметс | 2651 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Яссер Сейраван | 2651 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1r | ½ | 1 | 0 | |
| 3 | Люк Ван Вели | 2639 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 4 | Даниэль Стеллваген | 2630 | g | 1 | |||||||||
| 5 | Эрвин Л’Ами | 2628 | g | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 6 | Предраг Николич | 2598 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 7 | Владимир Чучелов | 2597 | g | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 8 | Любомир Любоевич | 2571 | g | 1 | |||||||||
| 9 | Фрисо Нейбур | 2562 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Ваутер Спулман | 2543 | g | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Рююд Янсен | 2516 | m | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Робин Ван Кампен | 2475 | m | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 13 | Jop Delemarre | 2441 | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Деннис Де Врёгт | 2425 | g | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | Henk Vedder | 2375 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||
| 16 | Wieb Zagema | 2318 | 1 | ½ | 1 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Робин Свинкелс | 2501 | g | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 2 | Мартейн Дамбахер | 2483 | m | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Joost Berkvens | 2416 | m | 0 | |||||||||
| 4 | Thomas Willemze | 2407 | m | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Benjamin Bok | 2401 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | Jeroen Willemze | 2396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 7 | Joost Michielsen | 2387 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | Menno Okkes | 2385 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 9 | Christov Kleijn | 2382 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 10 | Dharma Tjiam | 2381 | m | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 11 | Jelmer Jens | 2369 | m | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Marlies Bensdorp | 2325 | 0 | ||||||||||
| 13 | Grigori Kodentsov | 2276 | 0 | ||||||||||
| 14 | Jon van Midde | 2024 | 0 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аркадий Найдич | 2691 | g | 1 | |||||||||
| 2 | Иван Соколов | 2638 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Игорь Хенкин | 2597 | g | 1 | |||||||||
| 4 | Сипке Эрнст | 2571 | g | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | Ян Верле | 2571 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
| 6 | Аркадий Ротштейн | 2554 | g | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Александер Науман | 2522 | g | ½ | |||||||||
| 8 | Davit Lobzhanidze | 2510 | m | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | Дан Бранденбург | 2506 | m | ½ | 1r | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Элина Даниелян | 2491 | m | 1 | ½ | 0 | |||||||
| 11 | Robert Ris | 2422 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 12 | Теа Ланчава | 2364 | m | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 13 | Erik Hoeksema | 2317 | m | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 14 | Iozefina Paulet | 2314 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Joost Wempe | 2273 | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Frits Rietman | 2259 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17 | Michael Riemens | 2252 | 0 | ||||||||||
| 18 | Milan Mostertman | 2169 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 19 | Rudolf Potze | 2125 | 0 | ||||||||||
| 20 | Ruben Slagter | 2063 | ½ | ½ | 0 | ||||||||
| 21 | Alexander van Pelt | 2063 | 0 | ||||||||||
| 22 | Natalia Westermann | 1880 | ½ | ||||||||||
| 23 | Jasper Hupkes | 1796 | 0 | ||||||||||
| 24 | Bart Beijer | 1620 | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | NO | 0r | 0r |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .