Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2010/2011
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк Ван Вели | 2677 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Ян Сметс | 2647 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 3 | Аниш Гири | 2687 | g | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 4 | Эрвин Л’Ами | 2623 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 5 | Яссер Сейраван | 2636 | g | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Предраг Николич | 2596 | g | ½ | 1 | ||||||||
| 7 | Даниэль Стеллваген | 2624 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 8 | Владимир Чучелов | 2536 | g | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 9 | Фрисо Нейбур | 2538 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 10 | Ваутер Спулман | 2564 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 11 | Рююд Янсен | 2512 | m | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Робин Ван Кампен | 2490 | m | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Jop Delemarre | 2424 | m | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14 | Henk Vedder | 2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 15 | Wieb Zagema | 2309 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Орлов | 2520 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Михаил Салтаев | 2472 | g | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Даниэль Хаусрат | 2515 | m | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 4 | Феликс Левин | 2455 | g | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 5 | Герхард Шеблер | 2474 | g | ½ | |||||||||
| 6 | Ali Bitalzadeh | 2419 | m | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 7 | Benjamin Tereick | 2380 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Oscar Lemmers | 2389 | m | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
| 9 | Christian Braun | 2388 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Tom Bus | 2206 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Christof Sielecki | 2398 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||
| 12 | Patrick Driessens | 2324 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 13 | Holger Heimsoth | 2176 | ½ | ||||||||||
| 14 | Rob Caessens | 2260 | ½ | ||||||||||
| 15 | Juergen Kaufeld | 2286 | ½ |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Иконников | 2571 | g | 1 | |||||||||
| 2 | Артур Юсупов | 2574 | g | ½ | ½ | ||||||||
| 3 | Руланд Прёйссерс | 2457 | m | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 4 | Себастьян Зибрехт | 2460 | g | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 5 | Илья Зарагацкий | 2475 | m | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 6 | Stefan Sievers | 2380 | 0 | ||||||||||
| 7 | Merijn van Delft | 2401 | m | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 8 | Александр Кабатянский | 2411 | m | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 9 | Stefan Kuipers | 2374 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 10 | Arthur van de Oudeweetering | 2333 | m | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Sjef Rijnaarts | 2292 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 12 | Freddie van der Elburg | 2207 | 0 | ||||||||||
| 13 | Armen Hachijan | 2181 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Tom Meurs | 2220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
| 15 | Erik Smit | 2291 | 0 | ||||||||||
| 16 | Karel van Delft | 1588 | 0 | ||||||||||
| 17 | Lucien van Beek | 2340 | m | 0 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .