Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2013/2014
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниш Гири | 2745 | g | ½ | ½ | ||||||||
| 2 | Ян Сметс | 2618 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Guido de Romph | 1886 | 1r | 0 | |||||||||
| 4 | Танги Рингуар | 2508 | m | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||
| 5 | Димитри Рейндерман | 2610 | g | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Эрвин Л’Ами | 2649 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 7 | Люк Винантс | 2555 | g | ½ | |||||||||
| 8 | Вячеслав Иконников | 2570 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 9 | Фрисо Нейбур | 2526 | g | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 10 | Henk Vedder | 2381 | m | 0 | ½ | 0 | 1r | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Arie van den Hoogen | 1969 | 0 | ||||||||||
| 12 | Пэн Чжаоцинь | 2396 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Manuel Bosboom | 2421 | m | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Richard Vedder | 2275 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 15 | Ханс Бём | 2308 | m | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 16 | Arie van Diermen | 1923 | ½ | ||||||||||
| 17 | Dick de Graaf | 2208 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 18 | Jan Matthijs van Leeuwen | 1845 | 0 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предраг Николич | 2606 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 2 | Rudy van Wessel | 2397 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 3 | Edwin van Haastert | 2440 | m | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Ян Шпренгер | 2481 | m | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||
| 5 | Mark van der Werf | 2409 | m | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Wim Heemskerk | 2263 | 0 | ||||||||||
| 7 | Arthur Pijpers | 2362 | 1 | 1r | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 8 | Michiel Bosman | 2339 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 9 | Jan-Willem de Jong | 2457 | m | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1r | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Stefan van Blitterswijk | 2367 | m | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | Eelke Wiersma | 2346 | m | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Gerrie Bloothoofd | 2030 | 0 | ||||||||||
| 13 | Folkert-Jan Geertsma | 1992 | 0 | ||||||||||
| 14 | Martin Roobol | 2326 | 1 | ½ | ½ |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталий Кунин | 2558 | g | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Барт Михилс | 2535 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Frans Cuijpers | 2439 | m | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 4 | Jan Willem van de Griendt | 2361 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | John Schell | 2165 | 0 | ||||||||||
| 6 | Карел Ван дер Вейде | 2449 | g | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 7 | Martin Martens | 2418 | m | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Rini Kuijf | 2402 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Бруно Карлир | 2446 | m | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | Johan Quist | 2312 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||||
| 11 | Mohammed Taha Yasen | 2257 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 12 | Robby Kevlishvili | 2137 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Arthur Rongen | 1852 | ½ | ||||||||||
| 14 | Michiel Besseling | 2201 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .