
| № | Год | Город | Чемпион | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | Зуебита (1-й по таблицы коэффициентов) Хумерес[1] | 10 из 13 | ||
| 1959 | Хумерес[2] | |||
| 2000 | Jonny Cueto | |||
| 2001 | Jonny Cueto | |||
| 2002 | Самбрана, Освальдо | |||
| 2003 | Самбрана, Освальдо | |||
| 2004 | Alfredo Cruz | |||
| 2005 | Jorge Berrocal | |||
| 2006 | Самбрана, Освальдо | |||
| 2007 | Ronald Campero | |||
| 2008 | Raisa Luna | |||
| 2009 | Ronald Campero | |||
| 2010 | Boris Ferrufino[3] | 7½ из 11 | ||
| 2011 | Самбрана, Освальдо[4] | |||
| 2012 | Jose Daniel Gemy | |||
| 2013 | Jose Daniel Gemy | |||
| 2014 | Самбрана, Освальдо[5][6] | |||
| 2015 | Jose Daniel Gemy | |||
| 2016 | Jose Daniel Gemy |
| Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .