
| Год | Город | Winner | Победительница | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Silvana Pacheco Gallardo | Пачеко Гальярдо, Сильвана | ||
| 2000 | Karen Zapata | Сапата, Карен | ||
| 2002 | Karen Zapata | Сапата, Карен | ||
| 2003 | Karen Zapata | Сапата, Карен | ||
| 2004 | Karen Zapata | Сапата, Карен | ||
| 2007 | Ingrid Aliaga | Альяга, Ингрид | ||
| 2008 | Ann Chumpitaz | Чумпитас, Анн | ||
| 2009 | Ingrid Aliaga | Альяга, Ингрид | ||
| 2010 | Ann Chumpitaz | Чумпитас, Анн | ||
| 2011 | Ingrid Aliaga | Альяга, Ингрид | ||
| 2012 | Ingrid Aliaga | Альяга, Ингрид | ||
| 2013 | Nicole Valdivia Cano | Вальдивия Кано, Николь | ||
| 2015 | Mitzy Caballero | Кабальеро, Митси | ||
| 2016 | Ingrid Aliaga | Альяга, Ингрид | ||
| 2017 | Ingrid Aliaga | Альяга, Ингрид |
| Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .