№ | Год | Город | Чемпион | Результат |
---|---|---|---|---|
63 | 1996 | Сан-Паулу | [1] | |
1998 | Рио-де-Жанейро | Лейтан, Рафаэл[2] | 9 из 11 | |
66 | 2000 | Бразилиа | Вескови, Джованни[3] | 8 из 9 |
67 | 2000 | Терезина | Вескови, Джованни[4] | 8 из 9 |
2004 | Рио-де-Жанейро | Лима, Дарси[5] | 7 из 9 | |
71 | 2005 | Сан-Жозе-ду-Риу-Прету | [6] | |
72 | ||||
73 | 2006 | Гуарульюс | Вескови, Джованни[7] | 8½ из 11 |
74 | 2007 | Рио-де-Жанейро | Вескови, Джованни[8] | 9 из 11 |
75 | 2008 | Порту-Алегри | Диамант, Андре[9] | 8 из 11 |
76 | 2009 | Американа | Вескови, Джованни[10] | 8½ из 11 |
77 | 2010 | Американа | Вескови, Джованни[11] | 8½ из 11 |
78 | 2011 | Кампинас | Лейтан, Рафаэл[12] | 9 из 11 |
79 | 2013 | Монтенегру | Мехитарян, Крикор[13] | 8½ из 11 |
80 | 2013 | Жуан-Песоа | Лейтан, Рафаэл[14] | 9½ из 11 |
81 | 2015 | Жуан-Песоа | Лейтан, Рафаэл[15] | 9½ из 11 |
82 | 2016 | Рио-де-Жанейро | Мехитарян, Крикор[16] | 10 из 11 |
83 | 2017 | Рио-де-Жанейро | [17] | |
84 | 2018 | Рио-де-Жанейро | Фиер, Александр[18] | |
85 | 2019 | Натал | [19] |
![]() |
Это заготовка статьи о шахматах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .