Чемпионат Польши 1935 — 3-е первенство, которое проходило с 19 мая по 9 июня в Варшаве.
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тартаковер, Савелий | ![]() | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 12 | |
2 | Найдорф, Мигель | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 1 | 8 | 11 | |
3 | Фридман, Паулино | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | |
4 | Фридман, Хенрик | 0 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | |
5 | Фридман, Ахиллес | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9½ | |
6 | Кольский, Якуб | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
7 | Шпиро, Абрам | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
8 | Сулик, Францишек | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 5 | 6 | 8 | |
9 | Макарчик, Казимеж | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ![]() | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | |
10 | Аппель, Исаак | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7½ | |
11 | Регедзиньский, Теодор | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7½ | |
12 | Файнмессер, Рафал | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
13 | Кремер, Леон | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
14 | Шехтер, Ицхак | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ![]() | ½ | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
15 | Герштенфельд, Эдвард | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 2 | 7 | 7 | 5½ | |
16 | Войчеховский, Антоний | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ![]() | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | |
17 | Завадзкий, Стефан | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 14 | 1 | 2 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .