Чемпионат Польши 1956 — 14-е первенство, которое проходило с 1 по 31 октября в Ченстохова.
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плятер, Казимеж | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 3 | 7 | 12½ | ||
| 2 | Dzięciołowski, Adam | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 12 | |||||
| 3 | Łuczynowicz, Вацлав | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |||||
| 4 | Szukszta, Януш | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |||||
| 5 | Sojka, Emil | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | |||||
| 6 | Szpotański, Януш | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11 | |||||
| 7 | Borchardt, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 8 | Дода, Збигнев | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 10½ | ||
| 9 | Branicki, Игнаций | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 10 | Ziembiński, Marian | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 | |||||
| 11 | Громек, Юзеф | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | |||||
| 12 | Dworzyński, Roman | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 9½ | |||||
| 13 | Пытляковский, Анджей | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 14 | Stokłosa, Józef | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 8½ | |||||
| 15 | Karnkowski, Анджей | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 8 | |||||
| 16 | Громбчевский, Ромуальд | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 8 | 7 | 7½ | ||
| 17 | Gniot, Тадеуш | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||||
| 18 | Витковский, Стефан | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 9 | 6 | 7 | ||
| 19 | Sowiński, Ежи | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 20 | Stefański, K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5½ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .