Чемпионат Польши 1937 — 4-й чемпионат страны, который проходил с 23 мая по 6 июня в городе Юрата. Соревнование было организовано в формате международного турнира. Помимо 16 польских шахматистов, участие принимали 6 иностранцев. Победителем, как и в предыдущем чемпионате, стал гроссмейстер С. Г. Тартаковер.
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тартаковер, Савелий | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 17 | ||||
2 | Штальберг, Гидеон ![]() | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 16 | ||||
3 | Найдорф, Мигель | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
4 | Аппель, Исаак | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
5 | Пирц, Вася ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14 | ||||
6 | Штейнер, Эндре ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
7 | Шпиро, Абрам | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||||
8 | Регедзиньский, Теодор | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ | ||||
9 | Герштенфельд, Эдвард | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ![]() | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
10 | Фолтыс, Ян ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | ||||
11 | Войчеховский, Антоний | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
12 | Фридман, Хенрик | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | ||||
13 | Андерсен, Эрик ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9½ | ||||
14 | Кремер, Леон | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9 | ||||
15 | Апшениек, Фрицис ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 | ||||
16 | Завадзкий, Стефан | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
17 | Ловцкий, Мойжеш | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | ||||
18 | Пильц, Кароль | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||||
19 | Шехтер, Ицхак | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
20 | Фридман, Ахиллес | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 6½ | ||||
21 | Ягельский, Ежи | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 5½ | ||||
22 | Видерманьский, Леон[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
½ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .