Чемпионат Польши 1954 — 12-е первенство, которое проходило с 1 по 31 октября в Лодзи.
Матч за первое место выиграл Богдан Слива со счётом 4 : 2 (+3 −1 =2), который проходил в Ченстохова.
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слива, Богдан | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | ||
| 2 | Витковский, Стефан | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | ||
| 3 | Arlamowski, Edward | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | |||||
| 4 | Гавликовский, Станислав | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 10 | |||||
| 5 | Тарновский, Альфред | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 6 | Макарчик, Казимеж | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9½ | |||||
| 7 | Громек, Юзеф | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 9½ | |||||
| 8 | Grynfeld, Игнаций | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |||||
| 9 | Dworzyński, Roman | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | |||||
| 10 | Плятер, Казимеж | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 3 | 11 | 8½ | ||
| 11 | Brzózka, Стефан | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 12 | Gniot, Тадеуш | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 7½ | |||||
| 13 | Блащак, Чеслав | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 7 | 7½ | ||
| 14 | Цейка, Тадеуш | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |||||
| 15 | Różański, Bolesław | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 16 | Kwilecki, Анджей | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | |||||
| 17 | Ziembiński, Marian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 18 | Szczepaniec, Станислав | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .