Чемпионат Дании по шахматам 1977 года проходил в Копенгагене.
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бринк-Клауссен, Бьёрн | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 1 | |
2 | Кёльбек, Йенс | ½ | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 2 | |
3 | Хой, Карстен | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 3—5 | |
4 | Мортенсен, Эрлин | ½ | 1 | 0 | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 3—5 | |
5 | Розенлунд, Торбьёрн | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 3—5 | |
6 | Исков, Герт | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 6—7 | |
7 | Поульсен, Аллан | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 6—7 | |
8 | Кристиансен, Йенс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 8—9 | |
9 | Фрис-Нильсен, Йенс Ове | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 4½ | 8—9 | |
10 | Эст-Хансен, Якоб | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 4 | 10—11 | |
11 | Якобсен, Оле | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 4 | 10—11 | |
12 | Бьерринг, Кай | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ![]() |
2½ | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .