Значимость предмета статьи поставлена под сомнение. |
Чемпионат Дании по шахматам 1958 проходил в Хернинге. Борге Андерсен впервые стал чемпионом страны.
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсен, Борге | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 2 | Эневольдсен, Харальд | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7½ | 2 | ||
| 3 | Поульсен, Кристиан | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 4 | Норман-Хансен, Хольгер | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4—5 | ||
| 5 | Педерсен, Эйгил | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 4—5 | ||
| 6 | Ларсен, Оле | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 7 | Нильсен, Аксель | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7—9 | ||
| 8 | Лауридсен, Эвальд | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 7—9 | ||
| 9 | Нильсен, Хартвиг | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 7—9 | ||
| 10 | Юуль-Хансен, Виктор | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 10 | ||
| 11 | Гемзё, Якоб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 11 | ||
| 12 | Хор, Торкильд | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .