Чемпионат Дании по шахматам 1979 проходил в Ольборге.
№ | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристиансен, Йенс | 2365 | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 1 | |
2 | Мортенсен, Эрлин | 2365 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | |
3 | Фрис-Нильсен, Йенс Ове | 2310 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 3 | |
4 | Якобсен, Оле | 2380 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 4—5 | |
5 | Эст-Хансен, Якоб | 2415 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 4—5 | |
6 | Фрис-Нильсен, Нильс Йорген | 2320 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 6—8 | |
7 | Хой, Карстен | 2300 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 6—8 | |
8 | Рёдгор, Йон | 2355 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 6—8 | |
9 | Педерсен, Эрик | 2330 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | |
10 | Ларсен, Эрнст | 2200 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 4½ | 10 | |
11 | Сёренсен, Бент | 2305 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 0 | 2½ | 11 | |
12 | Хвенекильде, Йорген | 2285 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
2 | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .