Чемпионат Дании по шахматам 1984 проходил в Ольборге.
№ | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хансен, Курт | 2485 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 1—2 | |
2 | Якобсен, Оле | 2420 | 0 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1—2 | |
3 | Бринк-Клауссен, Бьёрн | 2370 | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 3 | |
4 | Эст-Хансен, Якоб | 2430 | 1 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6½ | 4—5 | |
5 | Педерсен, Эрик | 2380 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 4—5 | |
6 | Кристиансен, Йенс | 2450 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 6 | |
7 | Расмуссен, Карстен | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 7 | ||
8 | Фрис-Нильсен, Йенс Йорген | 2345 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 8 | |
9 | Хвенекильде, Йорген | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | ½ | 4 | 9—10 | |
10 | Кролл, Ове | 2300 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | 1 | 4 | 9—10 | |
11 | Фрис-Нильсен, Йенс Ове | 2420 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 3 | 11 | |
12 | Хой, Карстен | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() |
2½ | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .