Чемпионат Дании по шахматам 1983 проходил в Копенгагене.
№ | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хансен, Курт | 2450 | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 1 | |
2 | Якобсен, Оле | 2445 | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 2—3 | |
3 | Хой, Карстен | 2370 | 1 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | 2—3 | |
4 | Бринк-Клауссен, Бьёрн | 2380 | ½ | 1 | ½ | ![]() | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4—5 | |
5 | Фрис-Нильсен, Йенс Ове | 2440 | 0 | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 4—5 | |
6 | Слот, Йёрн | 2380 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 6—7 | |
7 | Кристиансен, Йенс | 2445 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 6—7 | |
8 | Шандорфф, Ларс | 2355 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8—9 | |
9 | Nils Specht Nilsson | 2200 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 5 | 8—9 | |
10 | Педерсен, Эрик | 2340 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | 0 | 4½ | 10—11 | |
11 | Исков, Герт | 2360 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | 4½ | 10—11 | |
12 | Jesper Norgaard | 2260 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ![]() |
4 | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .