Чемпионат Дании по шахматам 1985 проходил в Нестведе.
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хансен, Курт | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 1—2 | ||
| 2 | Хой, Карстен | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 1—2 | ||
| 3 | Кристиансен, Йенс | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 3 | ||
| 4 | Бринк-Клауссен, Бьёрн | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4—6 | ||
| 5 | Фрис-Нильсен, Йенс Ове | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 4—6 | ||
| 6 | Расмуссен, Карстен | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4—6 | ||
| 7 | Эст-Хансен, Якоб | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 7—8 | ||
| 8 | Reinert,Mads | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 7—8 | ||
| 9 | Hartung-Nielsen,Jens | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 9—11 | ||
| 10 | Педерсен, Эрик | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 9—11 | ||
| 11 | Якобсен, Оле | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 9—11 | ||
| 12 | Høiberg,Erling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .