Командный чемпионат Чехии по шахматам 2007/2008
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Збинек Грачек | 2598 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 2 | Ян Маркош | 2565 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Йиржи Шточек | 2578 | g | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Роберт Цвек | 2534 | g | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | Марек Вокач | 2416 | g | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 6 | Петр Габа | 2525 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | Радек Калод | 2492 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 8 | Павел Шимачек | 2472 | m | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | Tomáš Kulhánek | 2410 | m | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 10 | Lukáš Klíma | 2422 | m | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 11 | Jan Vrána | 2248 | |||||||||||||
| 12 | Roman Mužík | 1985 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Навара | 2656 | g | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
| 2 | Томаш Марковский | 2584 | g | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 3 | Властимил Янса | 2480 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 4 | Милош Йировский | 2482 | g | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 5 | David Gross | 2491 | m | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 6 | Юрий Зезулькин | 2452 | g | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 7 | Эдуард Медуна | 2431 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Ян Плахетка | 2398 | g | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||
| 9 | Radoslav Doležal | 2421 | m | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
| 10 | Stanislav Cífka | 2406 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Tomáš Civín | 2419 | |||||||||||||
| 12 | Иван Гауснер | 2396 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 13 | Tomáš Studnička | 2310 | 0 | 1 | |||||||||||
| 14 | Přemysl Bělaška | 2258 | |||||||||||||
| 15 | David Vrkoč | 2129 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Дыдышко | 2564 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Сергей Азаров | 2586 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Игорь Раусис | 2512 | g | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 4 | Рафал Антоневский | 2512 | m | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 5 | Sergej Berezjuk | 2433 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 6 | Jana Jacková | 2375 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 7 | Stanislav Jasný | 2329 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 8 | Jakub Lahner | 2314 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 9 | Vojtěch Rojíček | 2355 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 10 | Petr Virostko | 2352 | |||||||||||||
| 11 | Tomáš Dvořák | 2288 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||||||
| 12 | Jiří Novosák | 2314 | |||||||||||||
| 13 | Jiří Kočiščák | 2223 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| 14 | Zdeněk Holeksa | 2207 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Pavel Benčo | 2141 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .