Командный чемпионат Чехии по шахматам 2009/2010
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Витюгов | 2694 | g | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||||||
| 2 | Виктор Лазничка | 2637 | g | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 3 | Збинек Грачек | 2624 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 4 | Матеуш Бартель | 2618 | g | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Йиржи Шточек | 2592 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 6 | Ян Маркош | 2549 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 7 | Петр Габа | 2542 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 8 | Радек Калод | 2502 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
| 9 | Роберт Цвек | 2517 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 10 | Марек Вокач | 2479 | g | 0 | 1 | ½ | |||||||||
| 11 | Lukáš Klíma | 2433 | m | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 12 | Jan Vrána | 2298 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Навара | 2707 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Юрий Дроздовский | 2625 | g | 1 | ½ | ||||||||||
| 3 | Ханнес Стефанссон | 2574 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 4 | Томаш Орал | 2546 | g | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
| 5 | Властимил Янса | 2495 | g | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | David Gross | 2465 | m | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 7 | Михаил Иванов | 2461 | g | 0 | ½ | 1 | |||||||||
| 8 | Милош Йировский | 2482 | g | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 9 | Юрий Зезулькин | 2423 | g | ||||||||||||
| 10 | Ян Плахетка | 2370 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 11 | Иван Гауснер | 2460 | m | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 12 | Milan Orság | 2429 | m | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 13 | Tomáš Civín | 2429 | |||||||||||||
| 14 | Stanislav Cífka | 2423 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 15 | Přemysl Bělaška | 2256 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Andrey Pochinkov | 2197 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | David Vrkoč | 2121 |
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Мовсесян | 2718 | g | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 2 | Роберт Кемпиньский | 2617 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 3 | Завен Андриасян | 2609 | g | ||||||||||||
| 4 | Ян Вотава | 2561 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Пётр Бобрас | 2554 | g | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | Ян Бернашек | 2476 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Бартломей Хеберла | 2515 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
| 8 | Černoušek Lukáš | 2417 | m | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 9 | Stehno Pavel | 2363 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||
| 10 | Виген Мирумян | 2508 | g | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||
| 11 | Martin Šklíba | 2281 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||
| 12 | Borek Bernard | 2337 | ½ | ||||||||||||
| 13 | Julia Kochetkova | 2309 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | Jiří Pačovský | 2263 | |||||||||||||
| 15 | Jiří Hlavnička | 2241 | |||||||||||||
| 16 | Petr Pošta | 2189 | |||||||||||||
| 17 | Roman Krmenčík | 1881 | |||||||||||||
| 18 | Jiří Petružálek | 1784 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .